Gelaran latber rutin di gantangan New Kencana BC yang bertempat di belakang balai desa Janti, Mojoagung, Jombang, pagi tadi tanggal 17 Januari 2021 berlangsung sukses dan meriah. Pasalnya disetiap gelaran latber di gantangan New Kencana BC, tak pernah sepi oleh para kekek mania & Kicau mania yang tak mau melewatkan kesempatan untuk menjajal gacoan mereka digantangan New Kencana BC. Tak hanya dari kota Jombang saja, para kekek mania & kicau mania yang hadir pada gelaran kali ini yakni dari kota Mojokerto, Pare, & Kediri.

Pada gelaran kali ini disesi laga Cucak Hijau VIP gacoan andalan milik Mr. Ardi yang bernama Sungging bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Rudi AL yang bernama Gandrung, dua gacoan ini sama sama menunjukkan kinerja apiknya dari awal digantangkan. Namun dengan durasi kerja yang lebih rapat dan diimbangi dengan iramalagu yang panjang, disesi laga Cucak Hijau VIP kali ini Sungging berhasil merebut perhatian para juri yang bertugas dan mendapat bendera koncer A. Sedangkan Gandrung disesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia raih, disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Yanto yang bernama HRS yang berhasil meraoh bendera koncer C.

Namun disesi laga Cucak Hijau A perubahan kedudukan terjadi, kal ini giliran gacoan andalan milik Mr. Fajar yang bernama Sukro menunjukkan kinerja apiknya dan berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas. Sedangkan diposisi selanjutnya yakni berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Nyong yang bernama Sakral yang berhasil meraih bendera koncer B dari para juri yang bertugas. dan untuk bendera koncer C kali ini berhasil di raih oleh Sungging gacoan andalan milik Mr. Ardi.

sedangkan disesi laga Murai Batu VIP, dengan irama lagu suara burung kenari yang dibawakan dengan durasi yang panjang serta diimbangi durasi kerja yang rapat Nakula gacoan andalan milik Mr. Anas disesi laga kali ini berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas. disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Hadi yang bernama Basudewa yang berhasil meraih bendera koncer B dari para juri yang bertugas. disusul kemudian oleh gacoan milik H. Billy yang harus puas disesi laga ini hanya berhasil meraih bendera koncer C.

Saat mengikuti sesi laga Murai Batu A kinerja apik di tampilkan kembali oleh Nakula, tetapi disesi laga kali ini Nakula mendapatkan rival yang berat yakni gacoan milik Mr. Ibnu yang bernama Mersi. Disesi laga kali ini Mersi benar benar menunjukan kinerja apiknya, dengan kinerja apik yang disuguhkan dari awal digantangkan membuat para juri yang bertugas tak dapat berpaling dan mengganjarnya dengan bendera koncer A.

Sedangkan disesi laga ini Nakula harus puas dengan bendera koncer B yang telah diberikan oleh para juri yang bertugas. dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Arip yang bernama Viva.
Atas keberhasilan para juara dalam gelaran kali ini, Mr. Didin selaku ketua pelaksana mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Didin juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.








DAFTAR JUARA LATBER NEW KENCANA BC (17/01) | |||
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUNGGING | ARDI | PETERONGAN |
2 | GANDRUNG | RUDI AL | RUDAL PAKAN |
3 | HRS | YANTO | BLAWEN |
4 | BRANCA | ILHAM | MOJOWARNO |
5 | SAROPAH | GAWEH | SUKOHARJO |
6 | NARUTO | RYAN | R3 SF |
7 | BONEK | EKO | MOJOLEGI |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUKRO | FAJAR | SIDOKAMPIR |
2 | SAKRAL | NYONG | EKA JAYA |
3 | SUNGGING | ARDI | PETERONGAN |
4 | NURHADI | AGUS | JARUM |
5 | BEJO | ADI | JOMBANG |
6 | ARIL | EKO | MOJOAGUNG |
7 | INYONG | AGUS | TROWULAN |
8 | SI BOLANG | DIDIN | TROWULAN |
9 | SI BRO | YOGA | COOLER BC |
10 | GUNTUR | SANDI | MOJOAGUNG |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PRING KUNING | RUDI AL | RUDAL PAKAN |
2 | SABLON | KOMARUDIN | SB. PENGANTEN |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NAKULA | NYONG | NGANTO |
2 | BASUDEWA | HADI | KRAMBIL BC |
3 | GENGSTER | H. BILLY | MUTIARA LBF |
4 | MELEJIT | KASMADI | MBJ TEAM |
5 | PARI KESIT | IBING | YENNY 27 SF |
6 | VIVA | ARIP | MIRUKAN |
7 | SOMBLET | SUWAJI | SUDRARU |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MERSI | IBNU | YENNY 27 SF |
2 | NAKULA | ANAS | NGANTO |
3 | VIVA | ARIP | MURUAN |
4 | MELEJIT | KASMADI | MBJ TEAM |
KENARI A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NING NONG | MR. WAHYU | AMBYAR SF |
2 | NIRVANA | WAHYU KAJI | JBC |
KENARI B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAJA RASA | PENTIL 081 | NANO NANO SF |
2 | CUMPON | HISYAM | KLIMAKS SF |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GALA-GALA | FRENDY | ANGEL SF |
LOVEBIRD FIGHTER VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SENORITA | HERI | CHESTER SF |
2 | SULAK | AKEK | JETIS |
3 | PUTRI GOBAL | H. LUKITO | NGORO |
4 | EMON | YOPPI | KDS SF |
5 | GATOT KOCO | DIKIN | MREDO |
6 | YEN-YEN | ROHMAN | TBT. JOKER |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SITI | SIGIT | TEMAN MBOIS |
2 | YEN-YEN | ROHMAN | TBT. JOKER |
3 | MINTHI | H. PURWANTO | DT. KLM CUP 2 |
4 | SENORITA | H. HERI | DT. KLM CUP 2 |
LOVEBIRD FIGHTER L2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PAI | DIDIN | KEMASAN |
2 | NN | NN | NN |
3 | PAIMO | BUDI | MOJOAGUNG |
4 | PAINEM | EDI | KCC SF |
5 | MIRNA | ARYA | KDL BC |
6 | YUN-YUN | ROHMAN | TBT. JOKER |
7 | YUNI | ADI | JOMBANG |
8 | PAIJO | AGUS | JOMBANG |
9 | KABUL | NAWANG | GEMPA ALAM |
10 | GUNTUR | SANDI | MOJOAGUNG |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAWON | M. DIDIK | DONG SF |
2 | CEMPION | GOPRAK | DT. KLM CUP 2 |
3 | WALANG SANGIT | H. FATIQ | BNR. MOJOAGUNG |
4 | LEMBAYUNG | EDI S | OLENG SF |
5 | ABABIL | GOPRAK | DT. KLM CUP 2 |
6 | 73 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
7 | LALA | BUDI | NN |
LOVEBIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | FATMA | FANANI | CHESTER SF |
2 | KSM | SARPEN | DT. SLIUT CUP 1 |
3 | BAGIO | ADE | MAMY DALY |
4 | 73 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
5 | BIO | IPAN | MJG |
6 | TEJO | ABAY | JTS SF |
7 | RAWON | M. DIDIK | OLENG SF |
LOVEBIRD M1 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KANJENG | GOPRAKK | DT. KLM CUP 2 |
2 | LUXIO | H. PURWANTO | DT. KLM CUP 2 |
3 | JABRIX | OZZI | JOSANIA |
4 | LALA POO | WIDI S | GBPB |
LOVEBIRD POIN A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BABY HITO | BUDI | RGS TEAM |
2 | SUWAE | AGIL | JOSANIA |
3 | JABRIK | FERY KUNTE | JONGGRONG BC |
4 | GANDIWA | ARIF | DT. SLIUT CUP 1 |
LOVEBIRD POIN B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | OYE | ADIT | JBC SF |
2 | SELAWE | AGIL | JOSANIA |
