Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 17 April 2021 pagi tadi berlansung sukses. Pasalnya pada setiap gelaran yang diadakan di gantangan BIBC tersebut tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania dari luar kota yang ingin menjajal gacoan andalan yang mereka miliki.

Tak sedikit gacoan handal dari berbagai daerah yang sengaja ditunkan pada gelaran kali ini, namun prestasi paling menonjol muncul disesi laga Murai Batu. Pada sesi laga Murai Batu prestasi menonjol ditunjukkan oleh gacoan bernama Kayangan yakni gacoan andalan milik Mr. Tiang Magak yang digantangkan oleh Mr. Agus LA, gacoan andalannya tersebut tampil apik dan berhasil dua kali meraih bendera koncer A saat di turunkan pada gelaran kali ini.
Saat mengikuti sesi laga dikelas Murai Batu A gacoan milik Mr. Tiang Magak tersebut bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Rudy yang bernama Lintang, dua gacoan tersebut tampil apik seakan akan menunjukkan kepada juri yang bertugas bahwa mereka dalam kondisi yang top perform.

Namun dengan irama lagu yang berfariasi serta diimbangi dengan durasi yang pajang dan jeda yang rapat disesi laga yang pertama ini Kayangan mampu meraih bendera koncer A dari pada juri yang bertugas, sedangkan untuk Litang disesi yang pertama ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, dan untuk bendera koncer C para juri yang bertugas memberikan kepada gacoan andalan milik Mr. Walid yang bernama Barrakuda.
Tak hanya sampai disitu saja saat mengikuti sesi laga dikelas Murai Batu B, kali ini gacoan andalan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan kembali menunjukkan kinerja apiknya. Pada sesi laga Murai Batu B ini kembali terjadi persaingan sengit, namun persaingan kali ini antara Kayangan & gacoan milik Mr. Angkringan MK yang bernama Kirim.

Pada sesi laga yang kedua ini Kayangan yang sedari awal sudah berada pada kondisi yang top perform kembali tampil maksimal, seakan tak ingin terkalahkan oleh Kirim pada sesi laga yang kedua ini Kayangan kembali mengumbar irama lagu yang panjang dan jeda yang rapat, alhasil dengan kinerja yang ditampilkan tersebut pada sesi laga ini para juri yang bertugas kembali menganjar Kayangan dengan bendera koncer A.
Sedangkan pada sesi laga Murai Batu B ini Kirim harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan dari para juri yang bertugas, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Iskandar yang bernama Brandal.

Selain itu pada gelaran kali ini juga menjadi sesi liga putaran kedua yang dimana liga tersebut diperuntukan untuk dua kelas yang berbeda yakni kelas Murai Batu & Cucak Hijau, sedangkan untuk poin perhitungan diambil dari gacoan yang berhasil meraih juara 1,2, & 3, dan untuk perhitungan poin tersebut Mr. Saif menambahkan bahwa perhitungan tersebut diambil dari para juara yang hadir pada latber rutin hari Rabu & Sabtu .
Pada liga putaran keempat ini gacoan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan masih memimpin perolehan poin liga dikelas Murai Batu dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 235 poin, disusul kemudian oleh Lintang yakni gacoan milik Mr. Rudy yang berada pada posisi runner up dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 135 poin.
Sedangkan untuk perolehan poin liga dikelas Cucak Hijau pada putaran kali ini kembali terjadi poin sama antara gacoan milik Mr. Yaris yang bernama Bumerang & gacoan milik Mr. Karli yang bernama Oxigen dengan poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 100 poin.
Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:”Calibri”; font-size:x-small }
a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; }
a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; }
comment { display:none; }
DAFTAR JUARA LATBER BIBC (17/04) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PUTRI TUNGGAL | BANG BIDIN | ABABIL SF |
2 | PAK BRENG | TANPA NAMA | BANYU LANGIT |
3 | BETTY | AGUS | S 3 BC |
4 | MINTUL | JOKO | ASL TEAM |
5 | NN | NN | NN |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | MINTUL | JOKO | ASL TEAM |
2 | SOIMAH | ARSHA | SAYUR LIJO SF |
3 | PAK BRENG | TANPA NAMA | BANYU LANGIT |
4 | DOLLAR | P ANAM | COLEKE ZED BF |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | KHAYANGAN | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
2 | LINTANG | RUDI | BANYU LANGIT |
3 | BARRAKUDA | WALID | REJOSARI SF |
4 | KIRIN | ANGKRINGAN MK | DNY-IBF |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
1 | KHAYANGAN | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
2 | KIRIM | ANGKRINGAN MK | DNY-IBF |
3 | BRANDAL | ISKANDAR | MERJOYO |
4 | NN | NN | NN |
MURAI BATU C | |||
1 | DUREX | AMBON | GADING SF |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | OXIGEN | KATLI | CAKRA BC |
2 | PESONA | MR DAUS | MIGAS SG |
3 | LAKSMANA | ROZAK RAGE | HBC |
4 | WONSHA | DARQEK | STAR TEAM |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | LA O14 |
2 | BOCOR | POLO | SEMAR BC |
3 | ZORO | YARIS | LA O14 |
4 | KOMET | UPIK | CUKIR |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | BOCOR | POLO | SEMAR BC |
2 | SENOPATI | YUDI | SMB TEAN |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | HIRUKEN | BANG ZANUAR | BZB SF |
2 | KRS | MR SHODIQ | BANYU LANGIT |
3 | CHETE | LASKAR MOJOPAHIT | NGRAJEK BC |
4 | NN | NN | N |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | LOVENA | MR AGUNG | RHY SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
1 | WIDODO | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
KENARI A | |||
1 | GRECO | FAJAR | CANAR 86 |
1 | MAHAL | ADINK | GREDEX SF |
KENARI B | |||
1 | RAJA SABAR (RS) | AYANG MAHENDRA | WIJAYA SF |
2 | HARRY POTTER | MUKHSIN | GABLOK SF |
LOVEBIRD REGULER A | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
LIGA BURUNG PUTARAN 4 BIBC | |||
MURAI BATU | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | POIN |
1 | KAYANGAN | TIANG MAGAK | 235 |
2 | LINTANG | RUDY | 135 |
3 | WAOO | IWAN PRAS | 50 |
4 | SONIC | EDIE | 50 |
5 | DUREX | AMBON | 50 |
6 | KIRIN | ANGKRINGAN MK | 25 |
7 | DENSUS | ABIL | 25 |
8 | KAWAKI | MR GUS DALEM | 25 |
9 | NUSA | KHANZA | 25 |
10 | ABIMANYU | YUDI | 25 |
11 | RAJA MUDA | OKKY | 20 |
12 | BRANDAL | ISIANDAR | 10 |
13 | BARAKUDA | WALID | 10 |
14 | |||
CUCAK HIJAU | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | 100 |
2 | OXIGEN | KARLI | 100 |
3 | BOCOR | POLO | 75 |
4 | RANDU | JUPRI | 75 |
5 | GANYONG | DIMAS | 75 |
6 | JAMRUD | AGUS | 60 |
7 | JABRIK | YORDAN | 50 |
8 | V GEN | UDIN | 50 |
9 | GEMBEL | BOCOR | 50 |
10 | ABIMANYU | YUDI | 50 |
11 | BOYLER | YOSO | 25 |
12 | PESONA | MR DAUS | 25 |
13 | SENOPATI | YUDI | 25 |
14 | BONAR | IMRON BKM | 25 |
15 | ZORO | YARIS | 10 |
16 | SUKA SUKA | ANGKRINGAN MK | 10 |
17 | LAYANG KANGEN | CAK PRI | 10 |
18 | REA REO | APACHE | 10 |
19 | LAKSAMANA | ROZAK RAGE | 10 |
