Intensitas kicaumania khusunya Kacer Mania belakangan ini seakan kembali menunjukkan eksistensinya, burung yang memiliki corak dasar berwarna Hitam & Putih ini memiliki keunik tersendiri, ciri khas yang mereka miliki yakni dengan membuka ekor saat bertemu dengan lawan serta menggangkat kepala keatas layakya ular Kobra sembari mengeluarkan materi lagu yang mereka miliki.

Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwasanya para kacer mania pada beberapa tahun tahun yang telah lalu memang mengalami sedikit penurunan, terbukti dibeberapa arena perlombaan para hitam putih mania tersebut sangat jarang terlihat bahkan yang lebih parahnya lagi hampir tak pernah ada kelas burung Kacer yang diperlombakan.

Namun berbeda halnya pada kesempatan kali, pada gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 siang kemarin para kacer mania dari berbagai daerah membanjiri gelaran latber rutin tersebut.

Tak hanya kacer mania dari kota Jombang saja yang hadir dalam kesempatan kali ini, para kacer mania dari kawasan kota Kediri, Kertosono, & Nganjuk juga tak ingin melewatkan kesempatan untuk menjajal kinerja gacoan yang mereka miliki.

Banyak gacoan handal yang diturunkan oleh para kacer mania pada gelaran kali ini, namun prestasi paling menonjol justru terlihat dari gacoan milik Dr. Aang yang bernamakan SS & Heroin dari tim Predator SF, pada gelaran kali ini dua gacoan milik Dr. Aang tersebut berhasil meraih dua kali podium puncak.

Keberhasilan pertama yang diraih oleh gacoan milik Dr. Aang tersebut yakni saat mengikuti sesi laga dikelas Kacer A, pada sesi laga pertama ini dua gacoan andalan milik Dr. Aang tersebut saling bersaing seakan tak mau kalah antara satu dengan lain. Akan tetapi dengan kinerja yang lebih stabil dan irama lagu yang lebih panjang persaingan pertama ini berhasil dimenangkan oleh SS dengan bukti parajuri yang bertugas mengganjarnya dengan bendera koncer A.

Sedangakn Heroin yang tak lain juga merupakan salah satu squad gacoan yang dimilik oleh Dr. Aang pada sesi laga yang pertama ini berhasil meraih bendera koncer B dari para juri yang bertugas. Dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Tiang Magak yang bernama Kasih Luka.

Tak hanya sampai disitu saja persaingan sengit kembali terjadi saat sesi laga kacer B dimulai, pada sesi laga kali ini persaingan sengit kembali terjadi antara SS, Heroin, & Kasih Luka. Kinerja apik kembali ditampilkan oleh masing masing gacoan dari awal digantangkan hingga akhir penilaian, alhasil pada sesi laga yang kedua ini kembali dimenangkan oleh SS dengan irama lagu panjangnya dan para juri yang bertugas juga kembali mengganjar SS dengan bendera koncer A.

Sedangkan Heroin pada sesi laga yang kedua ini juga kembali berhasil meraih bendera koncer B dari para juri yang bertugas, disusul kemudian dengan Kasih Luka yang juga kembali berhasil meraih bendera koncer C untuk kedua kalinya.
Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.
DAFTAR JUARA LATBER BAMBU IJO BC (19/06) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | YEYE | MR.KOKO | GOKILS SF |
2 | GONDOMAYIT | PRAYITNO | MERJOYO |
3 | TIMUN | H.HAMZAH | HF GROUP |
4 | LOL | MR.AHMAT | GTS SF |
5 | CODIT | HARI | REWEL GANK |
6 | OSKADON | UPIK | GOKILS SF |
7 | NENEY | TANIA | SGT 567 |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | POWER | H.ARIFIN | GOKILS SF |
2 | BILLY | H.ARIFIN | GOKILS SF |
3 | RG | SAMSOL | GOKILS SF |
4 | MY QUEEN | MR.BOY | PLANDI |
5 | NN | NN | GOKILS SF |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BILAL | H.BAYU OKA | UD.MULYA KEDIRI |
2 | JADAB | MR.EKO JAGAD | MBN TEAM |
3 | GRANDONG | ZAINUL | PONGGOK |
4 | XSOTIS | MR.LURAH | WANGKAL SF |
5 | BLACKJACK | ANGKRINGAN MK | DNY IBF |
6 | KERAMAD | ISKANDAR | GOKILS SF |
7 | NN | NN | GOKILS SF |
MURAI BATU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KERAMAD | ISKANDAR | GOKILS SF |
2 | WATU MELTEK | JM BF | KLACI |
3 | KUMBANG | P.SAHAL | PERAK |
4 | NN | ANDI ELEKTRO | SONIC SF |
5 | SAJ | FANDI A | PAB SF |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SENOPATI | YUDI | SMB TEAM |
2 | WONSA | DARKEQ | STAR TEAM |
3 | BONAR | IMRON | BKM |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SAMBERLILIN | NAFIS | BUNGKUL SF |
2 | HOJEK | KESLENG | PLANDI |
3 | WONSA | DARKEQ | STAR TEAM |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | REYNAN | MR.BOY | PLANDI |
2 | RINSO | ROFIQ | GOKILS SF |
3 | OSKADON | UPIK | GOKILS SF |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SULTAN | AKBAR | AKBAR SF |
2 | MR.ARIF | M.ARIF | BANYU LANGIT |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SS | DR.AANG | PREDATOR SF |
2 | HEROIN | DR.AANG | PREDATOR SF |
3 | KASIH LUKA | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
4 | TONG BAJIL | ANGGA | PZR TEAM |
KACER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SS | DR.AANG | PREDATOR SF |
2 | HEROIN | DR.AANG | PREDATOR SF |
3 | KASIH LUKA | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DANCOX | UPIK | GOKILS SF |
2 | KRS | M.SHODIQ | BANYU LANGIT |
3 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GISEL | WIDODO | DSN BANGI |
2 | BLAWONG | DUA PUTRA | S3 BC |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
BAMBU IJO BIRD CLUB | |||
LIGA TEAM PUTARAN 8 | |||
NO | NAMA TEAM | POIN | |
1 | BANYU LANGIT | 1715 | |
2 | GOKILS SF | 165 | |
3 | SGT 567 | 495 | |
4 | HF GROUP | 420 | |
5 | REWEL GANK | 270 | |
6 | SMB TEAM | 300 | |
7 | TOMS POLES SF | 220 | |
8 | PEDOT TEAM | 200 | |
9 | PAB SF | 205 | |
10 | PZR TEAM | 210 | |
11 | CAKRA BC | 190 | |
12 | MBN TEAM | 210 | |
13 | JURAGAN SAPI | 170 | |
14 | KPK CUKIR | 155 | |
15 | SENGON SF | 140 | |
16 | DNY-IBF | 150 | |
17 | BOCKLUT | 140 | |
18 | MERJOYO PWA | 170 | |
19 | ABABIL SF | 120 | |
20 | WANGKAL SF | 125 | |
21 | CSN 5757 | 100 | |
22 | MBJ TEAM | 100 | |
23 | LA 014 | 100 | |
24 | PSM BC | 90 | |
25 | LEPEN SF | 90 | |
26 | ANGKER SF | 90 | |
27 | SAYUR LIJO SF | 80 | |
28 | PULO LOR II | 80 | |
29 | KUNJANG | 80 | |
30 | REJOSARI BANDAR | 70 | |
31 | PONGGOK | 95 | |
32 | SAEMO BC | 60 | |
33 | GRIMOR | 60 | |
34 | TERMINAL SANGKAR | 50 | |
35 | SURAK | 50 | |
36 | RHY | 50 | |
37 | PONDOK INDAH | 50 | |
38 | IJEN WANI SF | 50 | |
39 | HBC | 50 | |
40 | BRAMBANG | 50 | |
41 | BOS 81 SF | 50 | |
42 | BNC | 50 | |
43 | BLANGKON SF | 50 | |
44 | BAKOL ONLY | 50 | |
45 | ARJUN TEAM | 50 | |
46 | APB SF | 50 | |
47 | AKBAR SF | 100 | |
48 | LEVIS SF | 50 | |
49 | TANPA NAMA | 40 | |
50 | PERAK | 70 | |
51 | MONSTER SF | 40 | |
52 | LONA SF | 40 | |
53 | KLACI | 80 | |
54 | JOKER SF | 40 | |
55 | INTI FADA | 40 | |
56 | GUBOK SF | 40 | |
57 | PENDOWO SF | 40 | |
58 | BUNGKOL SNB | 85 | |
59 | TEBU IRENG | 30 | |
60 | TANON | 30 | |
61 | SSF | 30 | |
62 | MOJO AYU | 30 | |
63 | KEMBAR SF | 30 | |
64 | GUDO | 30 | |
65 | CAPTAIN SF | 30 | |
66 | CEPOKO | 30 | |
67 | STOYO | 20 | |
68 | JMBM | 20 | |
69 | GG SF | 20 | |
70 | ARTO MORO | 20 | |
71 | BRODOT | 10 | |
72 | GTS SF | 20 | |
73 | STAR TEAM | 70 | |
74 | BKM | 30 | |
75 | PLANDI | 110 | |
76 | UD MULYA KEDIRI | 50 | |
77 | PREDATOR TEAM | 180 | |
78 | BELOK KIRI | 60 | |
79 | SONIC SF | 20 | |
78 | BANGI | 60 | |
80 | S3 BC | 20 | |
