Perayaan 22th Anniversary Dewa 99 Medaeng Sidoarjo mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada kali ini event berlangsung selama 2 hari, yang puncaknya akan di selenggarakan pada 12 September 2021 yang dimulai tepat pukul 09.30 WIB.


Sabtu, 11 September 2021 merupakan laga pembuka even 22th Anniversary Dewa99 Medaeng Sidoarjo. Meskipun baru laga pembuka namun antusias Kicaumania sungguh sangat luar biasa. Even pembuka kali ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB dan pandu MC kondiangnya Jawa Timur Bang Opick beserta Mr. Timo Arwana berhasil berjalan lancar & sesuai dengan jadwal yang diinginkan.


Seperti halnya even besar, pada setiap kelas tersaji persaingan burung berlebel juara yang saling adu kualitas terbaiknya. Seperti halnya Tim dari LA(Lestari Alam) BC Nganjuk yang menurunkan Kacer Tsubasa & Singaraja berhasil meraih Podium Jawara pada kelas Z & Y.

Sedangkan Daster Balapz Nganjuk juga menurunkan gacoan terbaiknya Cendet Sekartaji & Sengketa. Namun Sengketa belum beruntung hanya dapat Tos saja, Berbeda dengan Sekartaji meskipun pasca mabung namun kinerjanya tak bisa diragukan dan berhasil meraih podium jawara pada Kelas Y.

Bambang Dewa berharap, semua kru yang bertugas wajib bekerja dengan baik dan benar karena Fair Play adalah harga mati di gantangan Dewa 99. “Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pendukung pada acara kami, yang memberikan dukungannya baik moril maupun materiil. Serta kepada seluruh kicaumania baik BC atau SF yang sudah ikut menyemarakkan even di Dewa 99 kali ini,” tambahnya.
DATA JUARA 22 TAHUN DEWA 99 SIDOARJO |
|||
SABTU, 11 SEPTEMBER 2021 |
|||
JUARA |
BURUNG |
PEMILIK |
ALAMAT |
MURAI BATU Z |
|||
1 |
SUGALI | ABAH SEBBY | SAE ABF |
2 | GAJAH MADA | GT SET |
LEGEND TEAM |
3 | AZOLA | D’YAZ | AZOLA BF |
4 | LENNON | JIMMY | TRI STAR BC |
5 | R-5 | PAK LURAH | MAYORET’S BC |
6 | HANDOYO | DWI JALU | JALU SF |
7 | NEW NORMAL | ADHY | BBF SEDULURAN |
8 | AFTUR | JTONG | KEJAM BC |
MURAI BARU Y |
|||
1 | LORENZO | MR. TRABAS | TRABAS SF |
2 | MARCOW | DIFARA SBY | TAMS |
3 | ANAK BANGSA | MR. KHENT | KLINIK MB |
4 | CHILIPARI | MR. JOKO | ACI BF |
5 | NOGO SOSRO | GANDOS | GANDOS BF |
6 | BAKALAN | JOKO LEMU | PENGKU BC |
7 | JUPITER Z | NAYRA | BENG-BENG |
8 | NOMOR 19 | NN | NN |
MURAI BATU X |
|||
1 | JUNGGLE KIDZ | CHOMSI/YUDI | JEMUR BEJO |
2 | PETIR SAKTI | SIEN RONNY | SBY |
3 | ANCAMAN | CHANDRA | GENIE BC |
4 | SULTAN’S | TONY ASAMI | DT. JAWARA BC |
5 | SNIPER | MR. JHONS | LORONG JAHANAM SF |
6 | ANDER BONE | AZIS LB | RUNGKUT BERSATU |
7 | NOMOR 36 | NN | NN |
8 | SAIGON | ANGGA | NUS |
MURAI BATU W | |||
1 | DOKTER | SIEN RONNY | SBY |
2 | GOLDEN | SLAMET | BACOK SF |
3 | SNIPER | MR. JHONS | LORONG JAHANAM SF |
4 | ANCAMAN | CANDRA | GENIE BC |
5 | PETRUK | MAGUPA | MAGUPA |
6 | JHON SHENA | DRAJAT | TEAM ELITE SBY |
7 | GEMPAR | IMAN PTB | SBY |
8 | SULTAN’S | TONY ASAMI | DT. JAWARA B |
MURAI BATU EKSLUSIF |
|||
1 | SULTAN’S | TONY ASAMI | DT. JAWARA BC |
2 | JYNGLE KIDZ | CHOMSI/YUDI | JEMUR BEJO |
CUCAK IJO Z |
|||
1 | RONGGENG | ATENG MAHESA | MAHATIH TEAM |
2 | MANIS | H. ANGGA | REA-REO SF |
3 | JET METIC | ONE BAND | KAPAL SF MDR |
4 | SYAILENDRA | CAK CHUNG | MAHAPATIH TEAM |
5 | METALLICA | SAKTI MAHENDRA | MAHAPATIH TEAM |
CUCAK IJO Y |
|||
1 | BAYI AJAIB | RONNY | RKN SF |
2 | MANIS | H. ANGGA | REA-REO SF |
3 | INVERNO | GUS BIMA | RENGGANIS SF |
4 | SENGKUNI | ARIF WIBOWO | ALU SF |
5 | SYAILENDRA | CAK CHUNG | MAHAPATIH TEAM |
6 | NAGOYA | M. ILHAM | GENIE BC |
7 | LONTONG SUPER | HARDI | PENGKU BC |
8 | NR | ABAH ANDRE | GRAHA SF |
CUCAK IJO X |
|||
1 | INVERNO | GUS BIMA | RENGGANIS SF |
2 | MANIS | H. ANGGA | REA-REO SF |
3 | JABRIK | NICO JAYA | BLACK BOX |
4 | BINTANG | RIYADI KING | RIYADI SF |
5 | SYAILENDRA | CAK CHUNG | MAHAPATIH TEAM |
6 | NAGOYA | M. ILHAM | GENIE BC |
7 | JET METIC | ONE BAND | KAPAL SF MDR |
8 | BAYI AJAIB | RONY | RKN SF |
CUCAK IJO W |
|||
1 | SYAILENDRA | CAK CHUNG | MAHAPATIH TEAM |
2 | BANAS PATI | MR. LUKMAN | IDSF 31 |
3 | PAUL | SATRIO LESMONO | SIDODADI |
4 | JT | ABAH NOMO | GELANG SF |
5 | NAGOYA | MR. ILHAM | GENIE BC |
6 | INVERNO | GUS BIMA | RENGFANIS SF |
7 | BINTANG | RIYADI KING | RIYADI SF |
8 | JABRIK | NICO JAYA | BLACK BOX |
ANIS MERAH A |
|||
1 | ALIP BA TA | H. TAUFIK | JOMBAMG |
2 | SUSAN | TAMAM | LIAR SF |
3 | LIVINA | MARVELL | DT. KHOFIFAH CUP 2 |
4 | ASWATAMA | WAWAN | SAM MLS |
5 | ASTERIX | IRAWAN | MARKAS PASEGAN |
6 | PANCASONA | KARIYANTO | DUKUH PAKIS |
7 | SAMBA | ABAH INDRA | INFANA SF |
8 | UNYIL | KARIYANTO | DUKUH PAKIS |
ANIS MERAH Y |
|||
1 | DARCO | H. TAUFIK | JOMBANG |
2 | LIVINA | MARVELL | DT. KHOFIFAH CUP 2 |
3 | RINJANI | ABAH CHUPINK | KENTOX SF |
4 | ARWATAMA | WAWAN | SAM MLS |
5 | FOX DUBAI | AGUS PLOSO | MULTI FIGHTER |
6 | RESTU BUMI | MR. DARWIN | BHAYANGKARI SF |
7 | ALIP BA TA | H. TAUFIK | JOMBANG |
8 | SUSAN | TAMAM | LIAR SF |
ANIS MERAH X |
|||
1 | ALIP BA TA | H. TAUFIK | JOMBANG |
2 | ASWATAMA | WAWA | SAM MLG |
3 | LIVINA | MARVELL | DT KHOFIFAH CUP 2 |
4 | DARCO | H. TAUFIK | JOMBANG |
KACER Z |
|||
1 | KING COBRA | FENDY | REWEL PEGAT SF |
2 | SINGARAJA | TIGOR | LAB NGANJUK |
3 | PUTRA MATARAM | ABAH AMIR | KLBC |
4 | MANDALIKA | PARDHY | SDA |
5 | DEWA RUCI | AFREN SEALS | FERRARI TEAM |
6 | SALIWA | BAYU | REWEL PEGAT |
7 | SCATTER | MR. IBRAHIM | SSBC |
8 | ALIM XX | H. UBED | WEDORO |
KACER Y |
|||
1 | SUBASA | TIGOR | LAB NGANJUK |
2 | MAHADEWA | ANDIK | RGN |
3 | RATU KALINYAMAT | H. LURAH CILIK | TARIK SF |
4 | ROJO LANGIT | BUDI ROBOT | RGN JATIM 2 |
5 | KING COBRA | FENDY | REWEL PEGAT SF |
KACER X |
|||
1 | KING COBRA | FENDY | REWEL PEGAT SF |
2 | MAHADEWA | ANDIK | RGN |
3 | ROJO LANGIT | BUDI ROBOT | RGN JATIM 2 |
KENARI Z |
|||
1 | BANANA | DDK KAISAR TEAM | 287 SF MLG |
2 | DOZER | H. BIN | RAWE SF |
3 | ARAK BALI | HARMOY SDA | BROTHERHOOD |
4 | SANDRA DEWI JR | WAWAN BRITAMA | REA-REO SF |
5 | G-SHOCK | DANI RAWE | DT. KKS CUP 3 |
6 | SULTAN | ZABIR | WPJ SF |
7 | BOATENG | DIKY | 287 SF MLG |
8 | KERETA SENJA | KHISILUKATO | KUMBANG JAYA SF |
KENARI Y |
|||
1 | ANYA GERALDINE | WAEAN BRITAMA | REA-REO SF |
2 | MAHADAP | PINHO | ORCHID SF |
3 | KERETA SENJA | KHISILUKATO | KUMBANG JAYA SF |
4 | PERAN PENGGANTI | H. ARIS | UD HASIL 54 |
5 | PARAMITHA | MR. ANDI | SOLAR SF |
6 | PANDANSARI | ARI | SIC |
7 | DOZER | H. BIN RAWE | DT. KKS CUP 3 |
8 | NOMOR 19 | NN | NN |
CENDET Z |
|||
1 | SINGO EDAN | H. A’AN | ARW 04 |
2 | TENTUKAN | KAJI COMOT | LIAR POLL |
3 | BRILLIANT | LIAR LA | LIAR POLL |
4 | THE ROCK | H. HERU | SSBC |
5 | MARGINAL | RUDI SAMA’AN | MLG |
CENDET Y |
|||
1 | SINGO EDAN | H. A’AN | AWR 04 |
2 | BRILLIANT | LIAR LA | LIAR POLL |
3 | SEKARTAJI | LUTFI | DASTER BALAP |
4 | BATMAN | RONNY SETIAWAN | SARIKAT SF |
5 | MARGINAL | RUDI SAMA’AN | MLG |
ANIS KEMBANG A |
|||
1 | LAMIPON | HENGKY STAFF | AKP PANDAAN |
ANIS KEMBANG B |
|||
1 | RYOBI | AGUS RAFA | PESISIR TEAM |
2 | LAMPION | HENGKY STAFF | AKP PANDAAN |
ANIS KEMBANG C |
|||
1 | SILIWANGI | HERMAN | JWS |
2 | JAGUAR | ABAH JEFRY KOBRA | AKS BANGKIT |
CAMPORT Z |
|||
1 | RIMBA | MORDOPO | SERDADU ZRSF |
2 | MAHAPATIH | BASUKI ESTONO | PAKAN EXTREEM SF |
CAMPORT Y |
|||
1 | MAHAPATIH | BADUKI ESTONO |
PAKAN EXTREEM SF |