Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 24 April 2021 pagi tadi berlansung sukses & meriah. Pasalnya pada gelaran kali ini tak hanya kekekmania dan kicaumania sekitaran saja yang hadir dalam gelaran latber rutin yang diadakan digantangan BIBC, namun kekek mania dan kicau mania dari luar daerah Jombang juga tak mau melewatkan kesempatan untuk mengikuti gelaran tersebut. Para peserta yang hadir yakni dari wilayah Kertosono , Pare, Kunjang , Mojokerto & Nganjuk.

Pada gelaran latber rutin digantangan Bambu Ijo BC kali ini, tak sedikit gacoan handal para kekek mania dan kicau mania yang hadir dan diturunkan khusus untuk menjajal keberuntungannya pada gelaran latber rutin yang di adakan di gantangan Bambu Ijo BC tersebut. Beberapa nama gacoan handal para kekek mania dan kicau mania berhasil meraih podium utama pada gelaran kali ini adalah Suropati, Trespes & Jenius.
Disesi laga yang pertama yakni sesi laga Lovebird Fighter A yang dimana Gacoan andalan Mr. Jaka yang bernama Suropati berhasil meraih podium utama. Gacoan yang memiliki warna Josan Fichery ini terpantau oleh para juri yang bertugas memiliki durasi ngekek hingga sebutan Super Panjang dan juga diimbangi dengan jeda yang cukup rapat. Pada sesi laga kali ini Siuropati berhasil meraih poin terbanyak dan dengan pencapaian tersebut maka para juri yang bertugas mengganjarnya dengan bendera koncer A.

Sedangkan rival Suropati yang bernama Timun milik H. Hamzah pada sesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang ia terima. Walaupun durasi kekekan yang dimiliki Timun juga tak kalah panjang akan tetapi disesi laga kali ini jeda yang lebih rapat di suguhkan oleh gacoan milik Mr. Jaka yang bernama Suropati tersebut dan membawanya menjadi juara. Sedangkan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Bang Bidin yang bernana Putri Tunggal.
Disusul kemudian disesi laga Cucak hijau A, disesi laga kali ini giliran gacoan milik Abah Tomblok yang bernama Trespes berhasil meraih podium utama setelah bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Karli yang bernama Oxigen dan gacoan milik Mr. Hasbi yang bernama Histeris. Disesi laga kali ini Trespez tampil lebih mencolok dengan gaya uniknya serta diimbangi dengan irama lagu yang panjang dan jeda yang rapat, alhasil Trepez mampu merebut bendera koncer A dari para juri yang bertugas. Disusul kemudian oleh Oxigen yang harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapat dari para juri yang bertugas. Sedangkan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh Histeris.

Sedangkan disesi laga Murai Batu A, persaingan sengit muncul dari gacoan milik Mr. Joker yang bernama Jenius dan gacoan milik Mr. Tiang Magak yang bernama Khayangan. Dua gacoan ini saling tampil dengan kinerja maksimalnya, namun dengan irama lagu yang lebih bervariasi serta dimbangi jeda yang rapat dan durasi kerja yang lebih panjang persaingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Jenius dan para juri yang bertugas menganjarnya dengan bendera koncer A. Sedangkan Khayangan disesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan. Sedangkan bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Iskandar Rahman yang bernama Pasopati.
Selain itu pada gelaran kali ini juga menjadi sesi liga putaran ke enam yang dimana liga tersebut diperuntukan untuk dua kelas yang berbeda yakni kelas Murai Batu & Cucak Hijau, sedangkan untuk poin perhitungan diambil dari gacoan yang berhasil meraih juara 1,2, & 3, dan untuk perhitungan poin tersebut Mr. Saif menambahkan bahwa perhitungan tersebut diambil dari para juara yang hadir pada latber rutin hari Rabu & Sabtu.

Pada liga putaran ke enam kali ini gacoan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan masih memimpin perolehan poin liga dikelas Murai Batu dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 310 poin, disusul kemudian oleh Lintang yakni gacoan milik Mr. Rudy yang berada pada posisi runner up dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 135 poin.
Sedangkan untuk perolehan poin liga dikelas Cucak Hijau pada putaran kali ini dipimpin oleh gacoan milik Mr. Yaris yang bernama Boomerang dengan total poin sebanyak 150 poin, dan disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Karli yang bernama Oxigen dengan poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 135 poin.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.

DAFTAR JUARA LATBER BIBC (24/04) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
2 | TIMUN | H HAMZAH | HF GROUP |
3 | PUTRI TUNGGAL | BANG BIDIN | ABABIL SF |
4 | MANOHARA | MR ALIF | MANTABA SF |
5 | PRING KUNING | MEX | BANYU LANGIT |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | CODOT | HARI | REWEL GANK |
2 | PUTRI ANJANI | ANGGA | DJINABAD SF |
3 | PAK BRENG | ARIF | BANYU LANGIT |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | JENIUS | JOKER | SJ BF |
2 | KHAYANGAN | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
3 | PASOPATI | ISKANDAR | MERJOYO PWA |
4 | NEW KANSA TANG | JURAGAN SENGON | JOKER FC |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
1 | KHAYANGAN | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
2 | JENIUS | JOKER | SJ BF |
3 | PASOPATI | ISKANDAR | MERJOYO PWA |
4 | LINTANG | RUDI | BANYU LANGIT |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | TREPEZ | ABAH TOMBLOK | JOMBANG SELATAN |
2 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
3 | HISTERIS | HASBI | PONDOK INDAH SF |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | LA 014 |
2 | TREPEZ | ABAH TOMBLOK | JOMBANG SELATAN |
3 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | JUNIOR | TANPA NAMA | BANYU LANGIT |
2 | JAHANAM | BENDRAT | ARROR SQUAD |
3 | TOSSA | ACOEX | TIRAI SF |
4 | 0 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | JALEKO | MISLAN | TANPA NAMA |
2 | JUNIOR | TANPA NAMA | BANYU LANGIT |
3 | TAYO | UPIK | GOKIL SF |
KACER A | |||
1 | HELLOS | GWEN | 3GP SF |
2 | ALAS ROBAN | EKIK | CAKRA BC |
3 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | ANDIN | FUFU | HUD HUF SF |
2 | JABRIK | INTAN | SALNA SF |
3 | KINTARO | DIKA | DIAMON 89 |
4 | KUNING | MEX | BANYU LANGIT |
5 | KOSONG | NN | MANGU |
6 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | MALIGANO | INTAN | SALNA SF |
2 | NN | NN | NN |
LIGA BURUNG PUTARAN 6 BIBC | |||
MURAI BATU | |||
BURUNG | PEMILIK | POIN | |
1 | KAYANGAN | TIANG MAGAK | 310 |
2 | LINTANG | RUDY | 135 |
3 | JENIUS | JOKER | 75 |
4 | WAOO | IWAN PRAS | 50 |
5 | SONIC | EDIE | 50 |
6 | DUREX | AMBON | 50 |
7 | SHAFFAR | MR GIB | 50 |
8 | KIRIN | ANGKRINGAN MK | 25 |
9 | DENSUS | ABIL | 25 |
10 | KAWAKI | MR GUS DALEM | 25 |
11 | NUSA | KHANZA | 25 |
12 | ABIMANYU | YUDI | 25 |
13 | RAJA MUDA | OKKY | 20 |
14 | PASOPATI | ISKANDAR | 20 |
15 | BRANDAL | ISIANDAR | 10 |
16 | BARAKUDA | WALID | 10 |
17 | |||
CUCAK HIJAU | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | 150 |
2 | OXIGEN | KARLI | 135 |
3 | BOCOR | POLO | 75 |
4 | RANDU | JUPRI | 75 |
5 | GANYONG | DIMAS | 75 |
6 | TREPEZ | ABAH TOMBLOK | 75 |
7 | JAMRUD | AGUS | 60 |
8 | JABRIK | YORDAN | 50 |
9 | V GEN | UDIN | 50 |
10 | GEMBEL | BOCOR | 50 |
12 | OKSIGEN | KARLI | 50 |
13 | ABIMANYU | YUDI | 50 |
14 | WONSHA | STAR TEAM | 50 |
15 | BOYLER | YOSO | 25 |
16 | PESONA | MR DAUS | 25 |
17 | SENOPATI | YUDI | 25 |
18 | BONAR | IMRON BKM | 25 |
19 | ZORO | YARIS | 10 |
20 | SUKA SUKA | ANGKRINGAN MK | 10 |
21 | LAYANG KANGEN | CAK PRI | 10 |
22 | REA REO | APACHE | 10 |
23 | LAKSAMANA | ROZAK RAGE | 10 |
24 | HISTERIS | HASBI | 10 |
