Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 29 Mei 2021 kemarin siang berlansung sukses. Pasalnya pada setiap gelaran yang diadakan di gantangan BIBC tersebut tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania dari luar kota yang ingin menjajal gacoan andalan yang mereka miliki.

Tak sedikit gacoan handal dari berbagai daerah yang sengaja ditunkan pada gelaran kali ini, namun prestasi paling menonjol muncul disesi laga Lovebird Fighter & Murai Batu. Pada sesi laga Lovebird Fighter prestasi menonjol ditunjukkan oleh gacoan bernama Suropati milik Mr. Jaka, gacoan andalan yang berwana hijau standart itu tampil apik dari awal digantangkan

Saat mengikuti sesi laga dikelas Lovebird Fighter A, gacoan milik Mr. Jaka tersebut berhasil mengumpulkan poin sebanyak 1.211 poin setelah terpantau ngekek dengan sebutan Istimewa 16, Masih 1, & Poin, dengan durasi kekekan tersebut disesi laga yang pertama ini Suropati berhasil mengantongi bendera koncer A pertamanya.

Disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Alif yang bernama Barokah yang berhasil meraih bendera koncer B setelah berhasil mengumpulkan poin sebanyak 140 poin, dan gacoan milik Mr. Adin yang bernama Wulan berhasil meraih bendera koncer C setelah berhasil mengumpulkan poin sebanyak 102 poin.

Sedangkan disesi laga Lovebird Fighter B kinerja apik kembali disuguhkan oleh Suropati walaupun sempat bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Koko DL yang bernama Nonik, namun dengan jeda yang rapat dan durasi panjang yang dimilikinya alhasil poin yang berhasil dikumpulkan oleh Suropati sebanyak 531 poin disesi laga kedua ini bendera koncer A kembali berhasil diraihya.

Sedangkan gacoan milik Mr. Koko DL yang bernama Nonik berhasil mengumpulkan poin sebanyak 462 poin dan berhasil meraih bendera koncer B dengan total poin yang berhasil diraih sebanyak 462 poin, dan untuk Neney disesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer C yang telah ia peroleh dari para juri yang bertugas.

Sedangkan disesi laga Murai Batu A, gacoan milik Mr. Iskandar yang bernama Keramad berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas setelah bersaing sengit dengan Antic yakni gacoan andalan milik Mr. Edie yang berhasil meraih bendera koncer B & gacoan bernama Thor yakni gacoan andalan milik Mr. Krisnha yang berhasil meraih bendera koncer C.

Tetapi saat sesi laga Murai Batu B perubahan kedudukan terjadi, kali ini giliran gacoan andalan milik Mr. Sugiono yang bernama Samorano bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Siwal Chuntet yang bernama Kahyang dua gacoan ini sama sama menunjukkan kinerja apiknya dari awal digantangkan, namun dengan irama lagu yang panjang serta diimbangi dengan jeda yang rapat sampai akhir penilaian alhasil persaingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Samarano dan para juri yang bertugas mengganjarya dengan bendera koncer A. Sedangkan Kahyang harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, dan disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Iskandar yang bernama Keramad.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.




DAFTAR JUARA LATBER BIBC (29/05) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
2 | BAROKAH | MR ALIF | MONSTER SF |
3 | WULAN | MR ADIN | BOCKLUT |
4 | NONIK | MR TEDDY | ARTO MOTO |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
2 | NONIK | KOKO | CSN 5757 |
3 | NENEY | TANIA | SGT 567 |
4 | PAIJO | SOBIRIN | GG SF |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | KERAMAD | ISKANDAR | MERJOYO PWA |
2 | ANTIC | MR EDIE | MBJ TEAM |
3 | THOR | KRISNHA | MBJ TEAM |
4 | DEWA RUCCI | M WALID | REJOSARI BANDAR SF |
5 | BOS MUDA | KAFI | BRODOT |
6 | ABI MANYU | SAN LELE | MBUNGKOL SNB |
7 | WUJUD | FANDI | PAB SF |
MURAI BATU B | |||
1 | SAMORANO | SUGIONO | CAKRA BC |
2 | KAHYANG | SIVAL CHUNTET | KUNJANG |
3 | KERAMAD | ISKANDAR | MERJOYO PWA |
MURAI BATU C | |||
1 | MANGGALA | AGUS | CAKRA BC |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | JUTAWAN | ZILDIZ | PZR TEAM |
2 | BOLANG | BAGONG | PULO LOR II |
3 | CHENG HO | ROSID | ABABIL SF |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | SENOR | NASRUL | SURAK |
2 | JUTAWAN | ZILDIZ | PZR TEAM |
3 | MIWON | AAN | PAB SF |
4 | SILUMAN | DIDIN AK | BRAMBANG |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | BOCOR | POLO | GOKILS SF |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
2 | TAKO | DIKKY | GOKILS SF |
3 | BEJO | P EKO | GRIMOR |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | KRS | M SHODIQ | BANYU LANGIT |
2 | NON KLEP | ARIF | BANYU LANGIT |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
1 | TONG JI | ZIGA | SENGON SF |
2 | PUTRA DEWA | FERY | SAEMO BC |
3 | ERIE | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
KACER B | |||
1 | BRUTAL | IQBAL | CAKRA BC |
2 | REOG | MBOTER | REWEL GANK |
3 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | SINAR | FAHAS SS | ABABIL SF |
2 | SALJU | MEY | BANYU LANGIT |
3 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
4 | KRS | M SHODIQ | BANYU LANGIT |
5 | UTARA | RIKO | BANYU LANGIT |
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | BANYU MILI | BAGUS | IJEN WANI SF |
2 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
LOVEBIRD L2A | |||
1 | RADEN | H DHIKA | BAKOL ONLY |
2 | STELLA | DIKKY | GOKILS SF |
3 | BEJO | P EKO | GRIMOR |
BAMBU IJO BIRD CLUB | |||
LIGA TEAM PUTARAN 2 | |||
NO | NAMA TEAM | POIN | |
1 | BANYU LANGIT | 455 | |
2 | GOKILS SF | 250 | |
3 | SGT 567 | 180 | |
4 | CAKRA BC | 150 | |
5 | PZR TEAM | 140 | |
6 | SMB R PEDO | 90 | |
7 | LEPEN SF | 90 | |
8 | HF GROUP | 90 | |
9 | MERJOYO PWA | 80 | |
10 | ABABIL SF | 80 | |
11 | PAB SF | 75 | |
12 | MBJ TEAM | 70 | |
13 | GRIMOR | 60 | |
14 | WANGKAL SF | 50 | |
15 | TERMINAL SANGKAR | 50 | |
16 | SURAK | 50 | |
17 | SENGON SF | 50 | |
18 | PONDOK INDAH | 50 | |
19 | IJEN WANI SF | 50 | |
20 | BAKOL ONLY | 50 | |
21 | SAEMO BC | 40 | |
22 | REWEL GANK | 40 | |
23 | PULO LOR II | 40 | |
24 | MONSTER SF | 40 | |
25 | KUNJANG | 40 | |
26 | INTI FADA | 40 | |
27 | CSN 5757 | 40 | |
28 | KPK CUKIR | 35 | |
29 | TEBU IRENG | 30 | |
30 | JURAGAN SAPI | 30 | |
31 | GUDO | 30 | |
32 | BOCKLUT | 30 | |
33 | REJOSARI BANDAR | 20 | |
34 | GG SF | 20 | |
35 | BRAMBANG | 20 | |
36 | ARTO MORO | 20 | |
37 | BRODOT | 10 | |
38 | MERJOYO | 5 | |
39 | BUNGKOL SNB | 5 |
