Gelaran latber rutin gantangan Kebokicak BC pada hari Minggu, 07 Maret 2021 pagi tadi berjalan sukses dan kondusif, pasalnya pada setiap gelaran yang di adakan digantangan Kebokicak BC tersebut Mr. Karyanto selaku ketua pelaksana menerapkan peraturan yakni Mutlak Tanpa Teriak.

Dimana peraturan ini mengharuskan para kekek mania dan kicau mania yang hadir untuk tidak memberikan suport kepada gacoan yang sedang digantangkan serta para peserta tidak diperbolehkan berteriak menyebut nomer gantangan, apabila itu terjadi Mr. Karyanto akan memberikan sanksi tegas berupa bendera diskualifikasi kepada nomer gantangan yang telah diteriakan oleh para kekek mania dan kicau mania.

Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para peserta lomba yang hadir dapat menikmati penampilan gacoan andalan mereka dengan tenang serta para juri yang bertugas dapat memaksimalkan kinerja dalam menilai gacoan gacoan yang sedang dilombakan.

Berbicara tentang gantangan Kebokicak BC kurang rasanya jika tidak membahas yang namanya Mbah Muslim, sosok laki laki paruh baya ini seakan menjadi icon dari gantangan tersebut. Dengan gaya bahasa unik dan lucu yang dimilikinya seakan dapat menghibur para kekek mania dan kicau mania yang hadir saat menunggu giliran menggantang.

Keunikan lain yang dimiliki oleh Mbah Muslim yakni saat menggantangkan kacer andalannya yang bernama Suroboyo, sesaat sebelum sesi laga Kacer dimulai Mbah Muslim seakan mencari tempat yang tenang untuk memanjatkan doa agar gacoan kesayangannya tersebut dapat tampik apik saat bertemu dengan lawannya.

Pada gelaran latber rutin kali ini kacer andalan milik Mbah Muslim dua kali gagal meraih podium, saat mengikuti sesi laga yang pertama yakni Kacer A Suroboyo tampil apik dari awal digantangkan akan tetapi saat memasuki penjurian akhir Suroboyo justru terpantau OB atau yang lebih akrab disebut dengan Mbagong, tetapi saat melihat gacoan andalannya tersebut sedang OB justru bukanya expresi sedih yang ditunjukkan akan tetapi Mbah Muslim malah tertawa bahagia dan berulang kali menyebutkan kata Syehh Revan.

Alhasil disesi laga yang pertama ini Suroboyo gagal meraih juara, sedangkan gacoan andalan milik Mr. Fatkhur yang bernama Dewata berhasil memukau juri yang bertugas serta berhasil mendapatkan bendera koncer A, disusul kemudian oleh gacoan andalan milik Mr. Giono yang bernama Gelo yang berhasil meraih bendera koncer B dan gacoan andalan milik Mr. Wahyu Artha yang bernama Tong Bajil yang berhasil meraih bendera koncer C.

Sedangkan saat mengikuti sesi laga yang kedua yakni Kacer B kembali Mbah Muslim menunjukan tingkah uniknya saat melihat kacer kesayangannya tersebut berhasil meraih juara ketiga, bukanya malah tersenyum tetapi justru Mbah Muslim menangis tersedu sedu seakan tak mampu menahan luwapan kebahagiaan dari dalam hartinya.

Disesi laga kali ini gacoan andalan milik Mr. Kuman yang bernamakan Kuku Macan berhasil meraih bendera koncer A dan disusul kemudian oleh Dewata yakni gacoan milik Mr. Fatkhur yang dimana pada sesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan.

Tak hanya sampai disitu saja, disesi laga Kacer C kali ini kembali Mbah Muslim mengikut sertakan kacer kesayangannya yang bernama Suroboyo tersebut, disesi laga kali ini kembali kinerja apik di suguhkan oleh Suroboyo dari awal digantangkan. Akan tetapi saat penilaian sedang berlangsung tiba tiba gaco milik Mbah Muslim turun kedasar sangkar dan mematuk ranjau sandal yang ada di dasar sangkarnya.

Dengan melihat antusias para Kacer mania yang setiap minggunya semakin menunjukkan perkembangan digelaran latber rutin Kebokicak BC, Mr. Karyanto selaku ketua pelaksana gantangan Kebokicak BC memutuskan mulai minggu depan akan menambahkan kelas baru yakni kelas Kacer VIP, yang dimana tiket dibuka dengan harga mulai tiga puluh ribu rupiah.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Karyanto selaku ketua gantangan Kebokicak BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Karyanto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.





DAFTAR JUARA LATBER KEBOKICAK BC (07/03) | |||
MURAI BATU KEBOKICAK | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | TEMON | JULIO | SAWUNGGALING NGK |
02. | BINTANG | RUDY | KEMPLENG |
03. | TAM TAM | H PRI | PARE |
04. | KINGDOM | DWI JALU | JALU SF |
05. | HERO | KRISNA | SADON SF |
06. | ABIMANYU | MR LILIK | KERTOSONO |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | TAM TAM | H PRI | PARE |
02. | MZ | M BOWO | ADINATA FAMILY |
03. | ANAK LANANG | FILA | PRETEL BC |
04. | LAMPIR | BLAWONG | PAGERWOJO |
05. | BRANTAS | RAFFA | GROGOL SF |
06. | KINGDOM | DWI JALU | JALU SF |
07. | MUKLIS | MUTLE | PONGGOK |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | MZ | M BOWO | ADINATA FAMILY |
02. | GEMBLUK | ATENG | BANJARJO |
03. | BONTANG | EGNA | BANGKOK |
04. | TEMON | JULIO | SAWUNGGALING NGK |
05. | HORNI | DEK ONIE | SPN SF |
MURAI BATU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BONTANG | EGNA | BANGKOK |
MURAI BATU GEMBUNG A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BONTANG | EGNA | BANGKOK |
02. | GEMBLUK | ATENG | BANJARJO |
MURAI BATU GEMBUNG B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | VIRUS | LEK KAMPRET | SMB TEAM KUWIK |
02. | BADAK HITAM | BOS SAM YO | KATULISTIWA SF |
CUCAK HIJAU KEBOKICAK | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | JHON TEKER | RIZKI | GROGOL DIWEK |
02. | VARIO | HENDRIK | WONO SF |
03. | BAGONG | HERU | RRT |
04. | ASAHI | ZAIN PZR | PZR TEAM |
05. | ABIMANYU | ARIS | JOMBANG |
06. | PANGESTU | DEDIK | KERTOSONO |
07. | SAMBER LILIN | NAFIS | BUNGKUL SF |
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | TOCRIX | MUHYIDIN | JOGOKALI SF |
02. | SULIWA | AGUS | MARKAS REMPON |
03. | MATA TABI | BENXKONG | JALU SF |
04. | HOREX | MARTONO | TATA SF |
05. | BAROKAH | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
06. | WONSA | DARKEQ | STAR TEAM |
07. | HAKUSO | ULUM | TEBUIRENG |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | TOCRIX | MUHYIDIN | JOGOKALI SF |
02. | SAMBER LILIN | NAFIS | BUNGKUL SF |
03. | VARIO | HENDRIK | WONO SF |
04. | GRANDONG | MIFTA | BANDUNG DIWEK |
05. | HOREX | MARTONO | TATA SF |
06. | MATA TABI | BENXKONG | JALU SF |
07. | ASAHI | ZAIN PZR | PZR TEAM |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BAGONG | HERU | RRT |
02. | HEHO | FIRA | KANDANGAN |
03. | JHON TEKER | RIZKI | GROGOL DIWEK |
04. | SAMBER LILIN | NAFIS | BUNGKUL SF |
05. | ESCHOBAR | H LUKMAN | RRT SF |
06. | KLK | IRUL | KEPUNG |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | DEWATA | FATKHUR | SAT 81 SF |
02. | GELO | GIONO | JT BC |
03. | TONG BAJIL | WAHYU ARTHA | BNC |
04. | LS | FATKHUR | SAT 81 SF |
05. | REOG | FATKHUR | SAT 81 SF |
06. | ASOKA | ANDIK | GBPB MOJOWARNO |
07. | TOMBO ATI | SIMON | GURAH |
KACER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | KUKU MACAN | KUKU MACAN | KUMAN BC |
02. | DEWATA | FATKHUR | SAT 81 SF |
03. | SUROBOYO | MUSLIM MUHAMMAD | BLITAR |
04. | COPET | KANG JOKO | KONO ADOH |
KACER C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | KUKU MACAN | KUKU MACAN | KUMAN BC |
02. | NEW RK | SIMON | GURAH |
KENARI A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | FLINESTONE | GURITNO | DUPA CANARY |
02. | GONG XI FA CAY | GURITNO | DUPA CANARY |
03. | MIRACLE | MR ARYA BALI | MITRA SF |
04. | ARTOMORO | H NIZAR | DT SUMBER INDAH |
05. | AL | AZIZ M | SONIC SF |
06. | SEKARAT | YUSRON | MITRA SF |
KENARI B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | LEGOWO | ISK | JOMBANG |
02. | AL | AZIZ M | SONIC SF |
03. | FLINESTONE | GURITNO | DUPA CANARY |
04. | KASIH | ANDI ELEKTRO | SONIC SF |
05. | GONG XI FA CAY | GURITNO | DUPA CANARY |
06. | SI KUNING | ANGGA | PZR |
KENARI C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | MM | ARIS BETON | SONIC SF |
02. | KASIH | ANDI ELEKTRO | SONIC SF |
03. | LAMITU | MD2 PUTRA | PSK KEDIRI |
BRANJANGAN A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BERKAH | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
BRANJANGAN B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BERKAH | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
02. | GATOTKACA | P MAT | DONGENG |
03. | PUTRA MENTOYA I | HADI PUR | BANDAR |
LOVEBIRD FIGHTER VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | LOKOMOTIF | P LUK | NGORO |
02. | KANABI | SIMBAH BF | RRH |
03. | BS | TEAM | P2H KSR MJR |
04. | RERE | AK | PAJERO |
05. | NAGOYA | DEDIK GUNDUL | KOST BF |
06. | MBRESET | OMEK | FLAMBOYAN SF |
07. | MILEA | MR DORY | KOST BF |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | JUMINTEN | AJI | SUMENGKO |
02. | KUNTI | SUPRI | GARAS |
03. | NAOMI | WAHYU YUDEK | SODAQOH SF |
04. | RG | SAMSUL | BALADEWA |
05. | MBRESET | OMEK | FLAMBOYAN SF |
06. | KASMINI | MAS MEX | TANPA NAMA |
07. | MAYA 43 | MUNIF | BRAVO SF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | PUTRI GOBAL | P LUK | NGORO |
02. | NAGOYA | DEDIK GUNDUL | KOST BF |
03. | JUMINTEN | AJI | SUMENGKO |
04. | MILEA | MR DORY | KOST BF |
05. | MANDA | RIO ADIANSAH | ARJUNO BC |
06. | LOKOMOTIF | P LUK | NGORO |
07. | ALGOJO | LEK TON | TENGGER KUNJANG |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | POLWAN | DARES | TEMAN MBOIS |
02. | SINDEN RAWIT | KENDIL | LILIANA SF |
03. | BORUTO | NEW PERDANA | KEPUNG |
04. | KASMINI | MAS MEX | TANPA NAMA |
05. | SEROK | H DONI | ANTASARI |
06. | KENCANA | ROFIQ | SANTRI ALAM BF |
LOVEBIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | BORUTO | NEW PERDANA | KEPUNG |
02. | KENCANA | ROFIQ | SANTRI ALAM BF |
03. | ANDIN | UNYIL | LILIANA SF |
04. | KINTARO | DIKA | DIAMOND 89 |
LOVEBIRD L2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | POLWAN | DARES | TEMAN MBOIS |
02. | WULAN | CAK RIY | CARUBAN SF |
03. | SINDEN RAWIT | KENDIL | LILIANA SF |
04. | MANUK | MR X | INDONESIA |
05. | BORUTO | NEW PERDANA | KEPUNG |
LOVEBIRD L2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
01. | SINDEN RAWIT | KENDIL | LILIANA SF |
02. | KACONK | KEMPONK | SEMAR BC |
