Gelaran latber rutin gantangan Perdana BC yang lokasinya berada di Desa , Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu, 31 Januari 2021 siang kemarin berlansung sukses & meriah. Pasalnya para peserta yang hadir tak hanya dari wilayah sekitaran kota Jombang saja, tetapi banyak peserta dari kota Lamongan, Kediri, dan Mojokerto, mereka semua juga tak mau melewatkan kesempatan untuk menjajal gacoannya pada setiap gelaran yang diadakan digantangan Perdana BC.

Latber rutin yang dilaksanakan setiap minggu pagi pukul 11.00 ini tak pernah surut oleh para kekek mania dan kicau mania yang hadir, tak hanya untuk menjajal gacoan mereka saja tetapi juga ada yang sekedar melepaskan rasa penat setelah sepekan lamanya bergelut dengan pekerjaan sembari melihat penampilan gacoan gacoan yang sedang dilombakan.
Dalam laga sesi pembuka yaitu di kelas Cucak Hijau VIP, persaingan sengit muncul dari Ronggolawe gacoan milik Mr.Tholib dan Reog gacoan milik Mr. Jaka. Dua gacoan yang sama-sama memilik gaya unik ini saling menunjukkan performa terbaiknya. Tetapi dengan irama lagu dan jeda yang lebih rapat dan panjang, alhasil Ronggolawe diganjar bendera koncer A oleh para juri yang bertugas. Sedangkan Reog kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang diberikan oleh para juri. Dan untuk bendera koncer C, diberikan kepada Tapak Dewa milik H. Nizar.

Sementara itu, keseruan lain terjadi dikelas Lovebird Gladiator VIP, dengan menampilkan durasi ngekek yang panjang dan diimbangi dengan jeda yang rapat, Emon gacoan milik Mr. Rony berhasil mengumpulkan poin sebanyak 530 poin. Dengan poin yang diraih kali ini, Emon berhasil mendapat bendera koncer A dari para juri yang bertugas. Disusul kemudian dengan Kisbul, gacoan milik Mr. Lukman yang berhasil mendapat bendera koncer B dengan mengumpulkan poin sebanyak 375. Sedangkan bendera koncer C, berhasil diraih oleh Las gacoan andalan milik Mr. Reren dengan perolehan poin sebanyak 280 poin.

Seakan tak mau ketinggalan, keseruan lain muncul dikelas Murai Batu VIP. Kali ini persaingan sengit antara gacoan milik Mr. Akbar Speed yang bernama Prontok dan Gacoan milik H. Muslimin yang bernama Jagat Besi. Dua gacoan yang sama memiliki gaya unik dan irama lagu yang khas ini saling menampilkan kinerja maximalnya. Namun dengan irama lagu yang lebih panjang dan jeda yang lebih rapat persaingan kali ini mampu dimenangkan oleh Prontox dan para juri yang bertugas mengganjarnya dengan bendera koncer A. Sedangkan Jagat Besi kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang dibirikan oleh para juri. Dan untuk bendera koncer C diberika kepada Adelia, gacoan andalan milik Mr. Roy Kurniawan.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran latber rutin kali ini, Mr. Baduk selaku ketua pelaksana gantangan Perdana BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Baduk juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.




DAFTAR JUARA LATBER PERDANA BC (31/01) | |||
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RONGGOLAWE | THOLIB | KALANGAN |
2 | REOG | JAKA | MINAK DJINGGO TEAM |
3 | TAPAK DEWA | H. NIZAR | DT. SBI CUP III |
4 | ALYA | SULIS | SUMOBITO |
5 | ABL | ABL | AB;L |
6 | RADA | TINOK | NGRAWE |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DALBO | KEVIN JR | JTBC |
2 | DEN BEY | MBAH. LAN | PANDAWA 05 |
3 | SANGKLER | PRAYET | JTBC |
4 | SAMBLENG | WINDU | BANYU LANGIT |
5 | NGGES | PURWANTO | NN |
6 | BAHADUR | DRUM | NN |
7 | PAIJO | GAIJO | NN |
8 | BAJOL | H. SSW | MJG |
9 | IRON MAN | H. SSW | MJG |
10 | PANGLIMA | MR. FANS | PUTRA TUNAS |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ATOM | PONTEN | MINAK DJINGGO TEAM |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
4 | SENA | FIRMAN | NN |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PRONTOX | AKBARSPEED | PANDAWA 05 |
2 | JAGAT BECI | H. MUSLIMIN | JANTI |
3 | ADELLIA | ROY KURNIAWAN | RRT. SF |
4 | ANGGER | MR. AGUNG | MBJ TEAM] |
5 | CORONA | R.R | BANYU GALAK |
6 | LURAH | ERWIN | ANUGRAH |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GENDRUO | PRAYET | JTBS |
2 | PRONTOK | AKBARSPEED | PANDAWA 05 |
3 | BAGONH | CARIK | BEJI |
LOVEBIRD GLADIATOR VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | EMON | RONY | ARUDAM SF |
2 | KISBUL | LUKMAN | LOGAM JAYA SF |
3 | LAS | REREN | BTC SF |
4 | JABRIX | H. SSW | MJG |
5 | LATINA | AMOIT | SAMBEN |
LOVEBIRD GLADIATOR A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | XENIA | RUDI | KLUPER SF |
2 | SEL | WEH` | BARONGAN SF |
LOVE BIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SAMAR | AGUS KRETO | MESUM SF |
2 | JABRIX | H. SISW | MJG |
3 | COPET | RUDI | PETERONGN |
4 | KOMEN | H.SSW | MJG |
5 | POCOG | ISAERM A | SUMOBITO |
LOVE BIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MOKA | RUDI | KLUPER SF |
LOVE BIRD BABY A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KIWIL | P. EKKO | GROMOK |
2 | NO DROP | VIKHY | R3 SF |
3 | SEKAR LANGIT | P. EKKO | GGRIMOK |
4 | BULAN | SAMSUL | NGRAWE |
5 | LEMBOMG | MBAH LAN | PANDAWA 05 |
LOVE BIRD BABY B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | IJO | H. SSW | MJG |
2 | TOMBO | H. ILHAMM | MJG |
3 | SEKAR LANGIT | P. EKKO | GRIMOR |
4 | IJO BRI | H. IMDRA | MJB |
