Gelaran latber Rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 08 Mei 2021 pagi tadi berlansung sukses & meriah. Pasalnya pada gelaran kali ini tak hanya kekekmania dan kicaumania sekitaran saja yang hadir dalam gelaran latber rutin BIBC, namun kekek mania dan kicau mania dari luar daerah Jombang juga tak mau melewatkan kesempatan untuk mengikuti gelaran kali ini. Para peserta yang hadir yakni dari wilayah Kertosono , Pare, Kunjang , Mojokerto & Nganjuk.

Pada gelaran kali ini, tak sedikit gacoan handal para kekek mania dan kicau mania yang hadir dan diturunkan khusus untuk menjajal keberuntungannya pada gelaran latber rutin yang di adakan di gantangan Bambu Ijo BC tersebut. Akan tetapi penampilan paling mencolok di suguhkan oleh gacoan bernama RE & Capten, selain itu dua gacoan tersebut juga berhasil meriah double winner pada gelaran latber rutin kali ini.

Keberhasilan pertama yakni di raih oleh gacoan andalan milik Mr. Farel yang bernama Re, pada sesi laga yang pertama ia berhasil meraih podium puncak saat mengikuti sesi laga dikelas Lovebird Fighter A. Gacoan milik Mr. Farel tersebut terpantau oleh para juri yang bertugas memiliki durasi kekekan dengan sebutan yang panjang), tak hanya itu saja gacoan milik Mr. Farel tersebut juga memiliki jeda yang sangat rapat. Alhasil pada sesi laga kali ini Re berhasil meraih poin sebanyak 560 poin dan dengan pencapaian tersebut maka para juri yang bertugas mengganjarnya dengan bendera koncer A, sedangkan bendera koncer B berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Erick yang bernama Alexis dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 180 poin, dan untuk bendera koncer C berhail diraih oleh gacoan milik Mr. Arif yang bernama Pak Breng.

Sedangkan disesi laga selanjutnya yakni sesi laga Lovebird Fighter B kinerja apik kembali ditunjukkan oleh gacoan milik Mr.Farel, disesi laga yang kedua ini Re kembali berhasil menyabet bendera koncer A setelah mengumpulkan poin sebanyak 412. Sedangkan bendera koncer B berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Ilham yang bernama Monalisa dengan perolehan poin sebanyak 350 poin, dan bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Erick yang bernama Alexis.

Seakan tak mau ketinggalan disesi laga Murai Batu A, persaingan sengit muncul dari gacoan milik Mr. Arifin yang bernama Capten dan gacoan milik Mr. Basuki yang bernama Demit. Dua gacoan ini saling tampil dengan kinerja maksimalnya, namun dengan irama lagu yang lebih berfariasi serta dimbangi jeda yang rapat dan durasi kerja yang lebih panjang persaingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Capten dan para juri yang bertugas menganjarnya dengan bendera koncer A. Sedangkan Demit disesi laga kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan. Sedangkan bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Tony Blank yang bernama Double Power.

Tak hanya sampai disitu saja keberhasilan Capten selanjutnya saat mengikuti sesi laga Murai Batu B, kali ini justru Capten bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Iskandar yang bernama Keramat. Disesi laga kali ini memang kinerja Keramat lebih menonjol dibanding saat mengikuti sesi laga Murai Batu A, namun durasi kerja & irama lagu yang di suguhkan oleh Capten lebih panjang dan berfariasi maka disesi laga kali ini para juri yang bertugas kembali mengganjar gacoan milik Mr. Arifin tersebut dengan bendera koncer A. Sedangkankan untuk Keramat kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan. Sedangkan bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Uwuk yang bernama Anoman Oi.

Selain itu pada gelaran kali ini juga menjadi sesi liga putaran ke sepuluh yang dimana liga tersebut diperuntukan untuk dua kelas yang berbeda yakni kelas Murai Batu & Cucak Hijau, sedangkan untuk poin perhitungan diambil dari gacoan yang berhasil meraih juara 1,2, & 3, dan untuk perhitungan poin tersebut Mr. Saif menambahkan bahwa perhitungan tersebut diambil dari para juara yang hadir pada latber rutin hari Rabu & Sabtu .

Pada liga putaran ke delapan ini gacoan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan masih memimpin perolehan poin liga dikelas Murai Batu dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 485 poin, disusul kemudian oleh Lintang yakni gacoan milik Mr. Rudy yang berada pada posisi runner up dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 170 poin.

Sedangkan untuk perolehan poin liga dikelas Cucak Hijau pada putaran kali ini dipimpin oleh gacoan milik Mr. Yaris yang bernama Boomerang dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 275 poin, disusul kemudian di posisi runner up oleh gacoan milik Mr. Polo yang bernama Bocor degan perolehan poin sebanyak 175 poin.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran latber rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.
DAFTAR JUARA LATBER BIBC (08/05) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RE | FAREL | BALONG DORO SF |
2 | ALEXIS | ERICK | LM SF |
3 | PAK BRENG | ARIF | BANYU LANGIT |
4 | NIKITA | AYOK | FAMILI BC |
5 | TESLA | WIBOWO P | WANGKAL |
6 | NYIMAS | ERICK | CAPTAIN SF |
7 | KUSUMA | H HAMZAH | HF GROUP |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | RE | FAREL | BALONG DORO SF |
2 | MONALISA | ILHAM | HF GROUP |
3 | ALEXIS | ERICK | LM SF |
4 | PAK BRENG | ARIF | BANYU LANGIT |
5 | GONDO MAYIT | PRAYITNO | MERJOYO |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
1 | ALEXIS | ERICK | LM SF |
2 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | CAPTEN | ARIFIN | JOKER FC |
2 | DEMIT | BASUKI | REWEL GANK |
3 | DOUBEL POWER | TONY BLANK | KOPI PAIT SF |
4 | KERAMAT | ISKANDAR | MERJOYO |
5 | LINTANG | RUDY | BANYU LANGIT |
MURAI BATU B | |||
1 | CAPTEN | ARIFIN | JOKER FC |
2 | KERAMAT | ISKANDAR | MERJOYO |
3 | ANOMAN OI | UWUK | R PEDO SMB |
4 | LINTANG | RUDY | BANYU LANGIT |
MURAI BATU C | |||
1 | DEMIT | BASUKI | REWEL GANK |
2 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | LA 014 |
2 | HOAK | YUDHA | CAPTAIN SF |
3 | BOCOR | POLO | GROGOL SF |
4 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | BOCOR | POLO | GROGOL SF |
2 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
3 | HOAK | YUDHA | CAPTAIN SF |
4 | SEMAR | BAMS | AMBYAR SF |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
2 | BOCOR | POLO | GROGOL SF |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | NAYLA | GUNAWAN | NGELOH |
2 | KENCONO | MR JERRY | TANPA NAMA |
3 | TOYO | UPIK | GOKILS SF |
4 | ANDARA | MR KARAC | PLAMA BC |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
2 | REBORN | SAMPIT | MENGEL TEAM |
3 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
1 | PANCASONA | DEMANTO | BMKTS |
2 | WANARA | DHION | JURAGAN SAPI |
3 | BIACKKI | DHION | JURAGAN SAPI |
4 | NN | NN | NN |
KACER B | |||
1 | ERI WIDODO | DHION | JURAGAN SAPI |
2 | NN | BAGUS | KERAS |
3 | |||
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | NAYLA | GUNAWAN | NGELOH |
2 | CAHAYA | CIMOL | SAYUR LIJO SF |
3 | VIRUS | ARIF | BANYU LANGIT |
4 | CEMPION | MEX | BANYU LANGIT |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | NN | NN | NN |
LIGA BURUNG PUTARAN 10 BIBC | |||
MURAI BATU | |||
BURUNG | PEMILIK | POIN | |
1 | KAYANGAN | TIANG MAGAK | 485 |
2 | LINTANG | RUDY | 170 |
3 | CAPTEN | ARIFIN | 100 |
4 | JENIUS | JOKER | 75 |
5 | DEMIT | BASUKI | 75 |
6 | PASOPATI | ISKANDAR | 70 |
7 | WAOO | IWAN PRAS | 50 |
8 | SONIC | EDIE | 50 |
9 | DUREX | AMBON | 50 |
10 | SHAFFAR | MR GIB | 50 |
11 | PALLAPA | HADI | 50 |
12 | NEW KIANSANTANG | JURAGAN SENGON | 50 |
13 | KIRIN | ANGKRINGAN MK | 25 |
14 | DENSUS | ABIL | 25 |
15 | KAWAKI | MR GUS DALEM | 25 |
16 | NUSA | KHANZA | 25 |
17 | ABIMANYU | YUDI | 25 |
18 | HORNY | DEK ONIE F | 25 |
19 | GISEL | YANTO | 25 |
20 | RAJA MUDA | OKKY | 20 |
21 | BRANDAL | ISIANDAR | 10 |
22 | BARAKUDA | WALID | 10 |
23 | LAMPIR JR | BLAWONG | 10 |
CUCAK HIJAU | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | 275 |
2 | BOCOR | POLO | 235 |
3 | OXIGEN | KARLI | 210 |
4 | SAMOSIR | SIANIPAR | 200 |
5 | RANDU | JUPRI | 75 |
6 | GANYONG | DIMAS | 75 |
7 | TREPEZ | ABAH TOMBLOK | 75 |
8 | JAMRUD | AGUS | 60 |
9 | PESONA | MR DAUS | 60 |
10 | JABRIK | YORDAN | 50 |
12 | V GEN | UDIN | 50 |
13 | GEMBEL | BOCOR | 50 |
14 | ABIMANYU | YUDI | 50 |
15 | WONSHA | STAR TEAM | 50 |
16 | BOYLER | YOSO | 25 |
17 | PESONA | MR DAUS | 25 |
18 | SENOPATI | YUDI | 25 |
19 | BONAR | IMRON BKM | 25 |
20 | HULK | MR NADEO | 25 |
21 | ZORO | YARIS | 10 |
22 | SUKA SUKA | ANGKRINGAN MK | 10 |
23 | LAYANG KANGEN | CAK PRI | 10 |
24 | REA REO | APACHE | 10 |
25 | LAKSAMANA | ROZAK RAGE | 10 |
26 | HISTERIS | HASBI | 10 |
27 | LEAK | ANGGIT | 10 |
