Gelaran latber rutin gantangan Kebokicak BC pada hari Minggu, 04 April 2021 pagi tadi berjalan sukses dan kondusif, pasalnya pada setiap gelaran yang di adakan digantangan Kebokicak BC tersebut Mr. Karyanto selaku ketua pelaksana menerapkan peraturan yakni Mutlak Tanpa Teriak.

Dimana peraturan ini mengharuskan para kekek mania dan kicau mania yang hadir untuk tidak memberikan suport kepada gacoan yang sedang digantangkan serta para peserta tidak diperbolehkan berteriak menyebut nomer gantangan, apabila itu terjadi Mr. Karyanto akan memberikan sanksi tegas berupa bendera diskualifikasi kepada nomer gantangan yang telah diteriakan oleh para kekek mania dan kicau mania.

Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut para peserta lomba yang hadir dapat menikmati penampilan gacoan andalan mereka dengan tenang serta para juri yang bertugas dapat memaksimalkan kinerja dalam menilai gacoan gacoan yang sedang dilombakan.

Pada gelaran latber rutin kali ini banyak gacoan gacoan mewah para kekek mania dan kicau mania yang khusus diturunkan untuk mengikuti gelaran di gantangan Kebokicak BC , namun keberhasilan mencolok justru muncul disesi laga Kacer & Kenari.

Disesi laga Kacer VIP penampilkan Apik ditunjukan oleh Satria Langit yakni gacoan milik Abah Awin, yang dimana pada gelaran kali ini Satria Langit di khawal langsung oleh Mr. Iput bersama sang istri yang selalu setia menemani Mr. Iput kemanapun ia pegi.

Sejak awal sesi laga Kacer VIP dimuali kinerja apik langsung ditampilkan oleh Satria Langit, dengan gaya unik buka ekor atau yang lebih familiar disebut dengan (Ngobra) sudah langsung ditunjukkan oleh Satria Langit, walaupun pada sesi kali ini Satria Langit mendapatkan perlawanan yang sengit dari gacoan milik Mr. Danang yang bernama Bledek, akan tetapi berkat kestabilan serta diimbangi dengan irama lagu yang panjang dan jeda yang cukup rapat alhasil pada sesi laga yang pertama ini Satria Langit mampu merebut bendera koncer A dari para juri yang bertugas.

Sedangkan gacoan yang bernama Bledex milik Mr. Danang yang dikhawal secara langsung oleh Mr. Pelo disesi laga kali ini harus puas dengan posisi runner up yang telah ia dapatkan, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih kembali oleh gacoan milik Abah Awin yang bernama Naymar namun kali ini yang mengawal adalah Mr. Gentho.

Tak hanya sampai disitu saja keberhasilan Satria Langit berikutnya yakni saat mengikuti sesi laga Kacer A, disesi laga yang kedua kali ini kembali persaingan sengit ditunjukkan oleh Bledex & Satria Langit.
Kedua gacoan tersebut sama sama kembali menunjukan kinerja apiknya, namu disesi laga yang kedua ini giliran Bledex yang menunjukkan kinerja maksimalnya, dengan jeda yang rapat serta diimbangi dengan irama lagu dan power yang dimilikinya alhasil Pada sesi laga yang kedua ini gacoan andalan milik Mr. Danang yang bernama Bledex tersebut berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas.

Sedangkan Satria Langit pada sesi laga yang kedua ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Richo AW yang bernama Tsubasa.
Berkat perawatan konsisten yang diberikan oleh istri saya, Satria Langit slalu tampil maksimal setiap kali diturunkan diarena perlombaan dan kerap kali meraih podium disetiap perlombaan yang di ikutinya.

Walaupun perawatan simple yang diberikan oleh istri saya yakni hanya dengan ditambahkan extra fooding untuk pakan harian berupa jangkrik yang diberikan sebanyak 5 ekor pada pagi hari, 5 ekor pada siang hari dan kembali 5 ekor pada sore hari, namun istri saya tersebut selalu menerapkan ketepatan waktu saat pemberian pakannya. Dengan perawatan tersebut terbukti menjadi kunci kestabilan gacoan milik Abah Awin yang dipercayakan kepada saya untuk dirawat.

Sedangkan untuk mandinya si Satria yakni H-1 sebelum lomba dan jarak pengumbarannya minimal H-3 sebelum hari lomba, Ujar Mrs. Sulis yakni istri dari Mr. Iput saat ditemui langsung oleh mediaradjawali.com.
Tak hanya sampai disitu saja keseruan lainya muncul saat sesi laga Kenari, pada sesi laga yang pertama kali ini terjadi persaingan sengit antara gacoan milik Mr. Kenzie yang bernama Superman & gacoan milik Mr. Guritno yang bernama Flinestone, dua gacoan ini sama sama memiliki irama lagu yang indah dan sama sama menunjukkan kinerja apiknya.

Namun dengan irama lagu yang dilontarkan oleh Superman lebih tajam yakni dengan membawakan suara burung Blackthroat dan di imbangi dengan durasi yang panjang alhasil pada sesi laga yang pertama ini gacoan milik Mr. Kenzie tersebut berhasil mengantongi bendera koncer A dari para juri yang bertugas. Sedangkan Flinestone pada sesi laga yang pertama ini harus rela dengan bendera koncer B yang telah diberikan oleh para juri yang bertugas.

Akan tetapi perubahan kedudukan terjadi saat sesi laga Kenari B, di sesi laga yang kedua ini kembali terjadi persaingan antara Flinestone dengan Superman. Dua gacoan tersebut kembali menunjukkan kinerja apiknya, namun disesi laga kali ini durasi kerja yang di tampilkan Supermen agak sedikit menurun dibandingkan saat sesi laga yang pertama.

Alhasil pada sesi laga yang kedua ini perolehan kedudukan berubah, dengan kestabilan kinerja yang ditunjukkan alhasil pada sesi laga kenari B kali ini Flinestone berhasil meraih bendera koncer A, sedangkan Superman kali ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik H. Nizar yang bernama Arto Moro.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Karyanto selaku ketua gantangan Kebokicak BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Karyanto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.


DAFTAR JUARA LATBER KEBOKICAK BC (04/04) | |||
LOVE BIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | CAKRA | NAFF | ODONG ONDONG SF |
2 | SAFIRA | CACA | PERAK |
3 | GENDANG EMAS | SANTRI ALAM | SANTRI ALAM BF |
4 | 115 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
LOVE BIRD L1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JEE KRITING | HARI | PENDEKAR SF |
2 | LESTY | INDUN | PETERONGAN |
3 | GEDANG ULIN | SANTRI ALAM | SANTRI ALAM BF |
4 | LARISA | KARINA | KATOFIS SF |
LOVE BIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | POLWAN | DAREZ | TEMAN MBOIS |
2 | 102 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
3 | ZOMBIE | AVRIL | GATHOLOTJO SF |
4 | BAWEL | DANANG | GAMBANG |
5 | WULAN | CAK RIY | CARUBAN SF |
6 | CANDI | FATIH | SUNTUL BC |
LOVE BIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NN | NN | NN |
2 | 115 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
LOVE BIRD FIGHTER VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JEE KRITING | HANI | PENDEKAR SF |
2 | OZIL | ULUM | TEBUIRENG |
3 | G.LO | DODIK KA | CUKIR |
4 | PUSPA | ROCHIM | FAMILY BC |
LOVE BIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NONIX | MR KOKO | CSN 5757 |
2 | JEE KRITING | HANI | PENDEKAR SF |
3 | CEREWET BANGET | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
4 | LOL | AHMAD | GTS SF |
5 | G.LO | DODIK LA | CUKIR |
6 | SRIKANDI | DANUAN | GRAHA ABADI INDAH |
LOVE BIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KENDEDES | HDYAS | PASKAR TEAM |
2 | OZIL | ULUM | TEBUIRENG |
CUCAK HIJAU KEBOKICAK | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JHON TEKER | RIZKI | GROBOL DIWEK JMBG |
2 | MUNGIL | TA’IN | SUMBERJO |
3 | HONDA | JANIUL | KALANGAN |
4 | PANGESTU | DEDIK | KERTOSONO |
5 | CAMPLANG | H.BOWO | BANDUNG |
6 | SRIKANDI | KOKO | KERTOSONO |
7 | RANDU | JUPRI | KPK CUKIR |
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ANDALAN AING | HARSONO | KLEPE R SF |
2 | DANYANG | SAEMO | SAEMO BC |
3 | HULEX 88 | NANANG | TAR TEAM |
4 | CITILINK | BAYAN AGS | JOMBANG 1 |
5 | JENDRAL | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
6 | SALSA | NUR WAHID | KODEW |
7 | SEGO KRAWU | TB.BREWOK | ROYAL CANARY |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BADAK LAUT | NABILA | CUKIR |
2 | JHON TEKER | RIZKY | GROBOL DIWEK JMBG |
3 | LEAK | SEPTIAN | SAYUR LIJJO SF |
4 | LASKAR | BONJIL | MOJO LEGI |
5 | ALIGATOR | NUR WAHID | KODEW |
6 | MILO | IRFAN | ANNISA OFFICAL |
7 | LEWONG | BANG RUKID | ANKER SF |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BINEX 53 JAYA | THOLIB | TEMAN MBOIS |
2 | BUD BAD | ROCHMAD | DIWEK |
3 | ALMIRA | TIARA | SAFIRA SF |
4 | WONSA | DARKEQ | STAR TEAM |
MURAI BATU KEBOKICAK | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RINGIN 7 | H.AFID | R.CONTONG |
2 | PRONTOX | AKBAR SPEED | PANDAWA 05 |
3 | BRANTAS | RAFFA | GROGOL SF |
4 | TEMON | JULIO | SAWUNGGALING NGK |
5 | APALLO | WAWAN | WA-ONE 77 BF |
6 | JAGAT SATRIA | ZAENAL | KWARON |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | COBRA | H.PRI | PARE |
2 | TEMON | JULIO | SAWUNGGALING NGK |
3 | RINGIN 7 | H.AFID | R.CONTONG |
4 | PIHTSON | SANTOSO | KERTOSONO |
5 | PRONTOX | AKBAR SPEED | PANDAWA 05 |
6 | LANDRY | SANTOSO | KERTOSONO |
7 | BASU DEWA | H.HADI | KRAMBIL BC |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BRANTAS | RAFFA | GROGOL SF |
2 | BANDIT | CAK MH | GEBANG BC |
3 | TEMON | JULIO | SAWUNGGALING NGK |
4 | PASOEPATI | RUDIN BRO | PBM SF |
KACER VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SATRIA LANGIT | ABAH AWIN | JM TEAM |
2 | BLEDEK | DANANG | WARUJAYENG |
3 | NAYMAR | MR AWN | JANGKAR MERAH |
4 | DEWATA | MR ADAM | SAT 81 SF |
5 | TSUBASA | TIGOR | LA BC NGANJUK |
6 | KONA’AH | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BLEDEK | DANANG | WARUJAYENG |
2 | SATRIA LANGIT | ABAH AWIN | JM TEAM |
3 | TSUBASA | RICHO AW | LA BC NGANJUK |
4 | BLDW | BLDW | BLDW |
5 | PERDANA | USMAN | DT NUSANTARA BC |
KENARI A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUPERMAN | MR KENZIE | G33Z BF |
2 | FLINESTONE | GURITNO | DUPA CANARY |
3 | PRIMADONA | FIKRI BAGONG | MAJUMAPAN SF |
KENARI B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | FLINESTONE | GURITNO | DUPA CANARY |
2 | SUPERMAN | MR KENZIE | G33Z BF |
3 | ARTO MORO | H.NIZAR | DT SUMBER INDAH CUP 3 |
MURAI GEMBUNG A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | EKO CODOT | WONG EDAN | KETAMI |
2 | R.T | TINYONG | GENUKWATU BANGKIT |
BRANJANGAN A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BAROKAH | GUS HABIB | TEBUIRENG BC |
