Sejak perpanjangan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, pengelola gantangan dan event organizer mulai mengaktifkan kembali kegiatannya. Salah satunya adalah Nine Star Community (NSCM) feat Radjawali Indonesia (RI) yang lokasinya berada di TPK Perhutani Ploso, Jombang, Jawa Timur. Dan pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 kemarin, NSCM kali pertama memulai kegiatannya setelah libur panjang akibat diberlakukannya PPKM Darurat oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Meski telah aktif kembali menggelar latber rutinnya, namun panitia gantangan NSCM tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer, panitia juga menyiapkan masker untuk peserta . Tak hanya itu saja, panitia juga membatasi jumlah peserta yang berlaga di setiap kelasnya, yakni sebanyak 36 gantangan saja.

Pembatasan jumlah peserta tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berlebihan di pinggir lapangan. Dengan begitu, setiap pemilik burung maupun joki yang berada di pinggir lapangan bisa menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Namun akibat pembatasan peserta di setiap kelasnya, banyak peserta yang tidak kebagian tiket pada sesi pertama. Apalagi pada kali ini merupakan gelaran perdana pasca libur panjang, banyak peserta antusias hadir untuk mencoba amunisinya. Banyaknya peserta yang hadir membuat laga di kelas Cucak Ijo dan Murai Batu serta Lovebird Fighter tergelar hingga 4 sesi yang kesemuanya penuh, 36 gantangan.

Atas kehadiran seluruh peserta dalam mega latber kali ini, ketua panitia NSCM, Mr. Ibnu mengucapkan terimakasih dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran rutin berikutnya, yakni setiap hari Selasa, Jum’at dan Minggu. Selain itu, Mr. Ibnu juga mengucapkan selamat dan sukses kepada para juara pada gelaran kali ini.

Dan pada akhir acara, Mr. Ibnu juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan maupu kekurangannya. “Saya selaku ketua panitia dan mewakili seluruh kru yang bertugas, termasuk tim Juri Radjawali Indonesia, menyampaikan permohonan maaf bilmana selama gelaran berlangsung terdapat kesalahan atau kekurangannya,” tegasnya kembali.






DAFTAR JUARA MEGA LATBER NSC.M1 | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | DARSEMAR | ZAE | SEMAR SF |
2 | PESONA | SUWARNO | SOEWIREK SF |
3 | SANJAYA | RAMON SUKOCO | KDP TEAM |
CUCAK IJO A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | JIBRAT | RISKI | PLUMPANG |
2 | MAHESA | SUWARNO | SOEWIREK SF |
3 | PAIDI | LYAN | SMSF |
4 | OGJ | MR. ADIB | MOJOKRAPAK SF |
5 | GAZZA | KAPPA | PSBC |
6 | BONOR | CATUR | LASSA BF |
MURAI BATU A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | RUDAL | BUDI SANTOSO | PLOSO |
2 | JAGAT SATRIA | SAFANA | NGIMBANG |
3 | BASUDEWA | SAFANA | NGIMBANG |
4 | CORONA | DODIT | GAZEBO SF |
5 | GAZZA | KAPPA | PSBC |
LOVEBIRD BABY A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | MBBAPE | ALVIAN PE | KOPLER JOSS |
2 | BINKA KOI | ADI PRADANA | SOEWIREK SF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | PPO | DWI | COLEKE ZED BF |
2 | WOLLF | KHOYEM | BLULUK SF |
3 | SANJAYA | RAMON SUKOCO | KDP TEAM |
4 | LESTI | PFYR | BOSEN SAMBAT |
5 | DARSEMAR | ZAE | SEMAR SF |
6 | MARGARETH | CAK PRI | KSB SF |
CUCAK IJO B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | DT | SAMSURI | DUKUN KICAU |
2 | JIBRAT | RISKI | PLUMPANG |
3 | DOREMON | GUS IYAN | MOJOKERTO |
4 | LAWANG SEWU | KELVINO | BLULUK |
5 | REMOTE | LURAHE | PULO WETAN |
6 | ELPIJI | KENZO | SUROBAYAN SF |
7 | OGJ | MR. ADIB | MOJOKRAPAK SF |
8 | WISANGGENI | LURAHE | PULO WETAN |
MURAI BATU B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | RONGGOLAWE | JOHAN SF | KABUH |
2 | KATONG | MAHMUD | BETRO |
3 | UCING | BANG CIM | DUKUN KICAU |
4 | JAGAT SATRIA | SAFANA | NGIMBANG |
LOVEBIRD M2 A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | ZAINAB | GENDOS | CLUB PB |
2 | GEPENG | DIVANTI A | SENOPATI BC |
3 | NAKES | FAIZAL | MANCUR GROUP |
LOVEBIRD PAUD A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | GEPENG | DIVANTI A | SENOPATI BC |
2 | SAKURA | KAJI BISMA | SHAQUEENA SF |
LOVEBIRD BEBAS AKSI A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | WOLLY | KOYEM | BLULUK SF |
2 | GEPENG | DIVANTI A | SENOPATI BC |
CUCAK IJO C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | REMOTE | SAMSURI | DUKUN KICAU |
2 | JIBRAT | RISKI | PLUMPANG |
3 | DOREMON | GUS IYAN | MOJOKERTO |
4 | LAWANG SEWU | KELVINO | BLULUK |
5 | REMOTE | LURAHE | PULO WETAN |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | KROZOX | MBOK GONDRONG | KSB SF |
2 | LEMBAYUNG | MOEL | ALLOS |
3 | SILIWANGI | MR. BATUL | PSBC |
4 | PANJUL | ANAM | COLEKE ZED BF |
MURAI BATU C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | KATONG | MAHMUD | BETRO |
2 | UCENG | BANG CIM | MANCUR GROUP |
LOVEBIRD M2 B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | AMEL | DIVANTI A | SENOPATI BC |
2 | NAKES | FAIZAL | MANCUR GROUP |
CUCAK IJO D | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | DOREMON | GUS IYAN | MOJOKERTO |
2 | DHAMIN | SLAMET | BM-JMB |
LOVEBIRD FIGHTER D | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | PANJUL | ANAM | COLEKE ZED BF |
Media Radjawali Indonesia media informasi perlombaan burung berkicau Online Nasional. Daftakan Update terbaru perlombaan burung berkicau.Dapatkan Informasi Terupdate seputar dunia Perlombaan burung Berkicau hanya di MediaRadjawali.com