Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 01 Mei 2021 pagi tadi berlansung sukses. Pasalnya pada setiap gelaran yang diadakan di gantangan BIBC tersebut tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania dari luar kota yang ingin menjajal gacoan andalan yang mereka miliki.

Tak sedikit gacoan handal dari berbagai daerah yang sengaja ditunkan pada gelaran kali ini, namun persaingan paling menonjol muncul disesi laga Lovebird Fighter. Pada sesi laga pembuka gelaran latber rutin kali ini yakni sesi laga Lovebird Fighter A prestasi menonjol ditunjukkan oleh gacoan bernama Nadia yakni gacoan andalan milik Mr. Ayok,
Kinerja apik ditampilkan oleh Nadia dari awal digantangkan hingga penilaian berakhir, walaupaun sempat mendapatkan rival yang cukup tangguh yakni gacoan milik Mr. Munif yang bernama Maya 43 akan tetapi dengan durasi kekekan yang panjang serta diimbangi dengan jeda yang rapat alhasil pada sesi laga pertama ini Nadia berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas setelah mengumpulkan total poin sebanyak 241 poin.

Sedangkan Maya 43 disesi laga yang pertama ini harus puas dengan bendera koncer B yang ia terima dari para juri yang bertugas setelah berhasil mengumpulkan poin sebabyak 203 poin, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Dian Koh Ho yang bernama Broto dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 130 poin.
Akan tetapi perubahan kedudukan terjadi saat sesi laga Lovebird Fighter B, disesi laga kali ini giliran gacoan milik Mr. Prayitno yang bernama Gondo yang menunjukkan kinerja apiknya dan bersaing sengit dengan Nadia. Dua gacoan tersebut saling kejar poin dari awal digantangkan, akan tetapi berkat jeda rapat yang dimilik oleh Gondo disesi laga yang kedua ini Gondo berhasil meraih poin tertinggi dan mendapatkan bendera koncer A dari para juri yang bertugas.

Sedangkan Nadia harus mengakui kinerja apik rivalnya tersebut dan menerima bendera koncdr B dari para juri yang bertugas, dan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Darto yang bernama Putu Ayu.
Selain itu pada gelaran kali ini juga menjadi sesi liga putaran ke delapan yang dimana liga tersebut diperuntukan untuk dua kelas yang berbeda yakni kelas Murai Batu & Cucak Hijau, sedangkan untuk poin perhitungan diambil dari gacoan yang berhasil meraih juara 1,2, & 3, dan untuk perhitungan poin tersebut Mr. Saif menambahkan bahwa perhitungan tersebut diambil dari para juara yang hadir pada latber rutin hari Rabu & Sabtu.

Pada liga putaran ke delapan ini gacoan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan masih memimpin perolehan poin liga dikelas Murai Batu dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 385 poin, disusul kemudian oleh Lintang yakni gacoan milik Mr. Rudy yang berada pada posisi runner up dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 170 poin.
Sedangkan untuk perolehan poin liga dikelas Cucak Hijau pada putaran kali ini kembali terjadi poin sama antara gacoan milik Mr. Yaris yang bernama Bumerang, gacoan milik Mr. Sianipar yang bernama Samosir, & gacoan milik Mr. Polo yang bernama Bocor dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 150 poin.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.

DAFTAR JUARA LATBER BIBC (01/05) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NADIA | AYOK | FAMILY BC |
2 | MAYA 43 | MUNIF | SUNTUL BC |
3 | BROTO | DIAN KOH HO | YDS SF |
4 | PUTU AYU | DARTO | JOPET |
5 | SABRINA | DIAN KOH HO | YDS SF |
6 | DHOCIL | DEWA | TIRA SF |
7 | MONALISA | RUDI JOE BF | RRH |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | GONDO | PRAYITNO | MERJOYO |
2 | NADIA | AYOK | FAMILY BC |
3 | PUTU AYU | DARTO | JOPET |
4 | PUSOKO | GUS IPUL | LESTARI SF |
5 | MONALISA | RUDI JOE BF | RRH |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
1 | MAORRA | MR OYEK | TANPA NAMA |
2 | POPEYE | LEON | PENDOWO SF |
MURAI BATU A | |||
1 | NEW KIANSANTANG | JURAGAN SENGON | JOKER FC |
2 | HORNI | DEK ONIE F | SFN SF |
3 | LAMPIR JR | BLAWONG | PAGERWOJO |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
1 | PASOPATI | ISKANDAR | MERJOYO |
2 | LINTANG | RUDI | BANYU LANGIT |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | BOCOR | POLO | GROGOL SF |
2 | HULK | MR NADEO | SHAFIRA SF |
3 | PESONA | MR DAUS | MIGAS SF |
4 | SAMOSIR | SIANIPAR | KERTOSONO |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | SAMOSIR | SIANIPAR | KERTOSONO |
2 | BOCOR | POLO | GROGOL SF |
3 | LEAK | ANGGIT | REJOSARI |
4 | SEMAR | BAMS | SMB SF |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | PESONA | MR DAUS | MIGAS SF |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | TOSA | MR ACOENG | TIRAI SF |
2 | NON KLEP | ANANG TAMAM | TANPA NAMA |
3 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | TOSA | MR ACOEX | TIRAI SF |
2 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
3 | NON KLEP | ANANG TAMAM | TANPA NAMA |
4 | MONI | NN | MENGEL TEAM |
KACER A | |||
1 | WIDODO | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
2 | JUVENTUS | HUSAIN | BLIMBING |
3 | PUTRA DEWA | FERY | SAEMO BC |
4 | REOG | BLOTER | REWEL GANK |
KACER B | |||
1 | JUVENTUS | HUSAIN | BLIMBING |
2 | WIDODO | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
3 | |||
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
2 | TOSA | MR ACOEX | TIRAI SF |
3 | WAK KAJI | INTAN | SALNA SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | PAJAR | MISLAN | TANPA NAMA |
6 | NN | ||
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | BANYU MILI | BAGUS | IJEN WANI SF |
2 | RERE | ARIS W | GADING SF |
3 | TAYO | UPIK | GOKILS SF |
LIGA BURUNG PUTARAN 8 BIBC | |||
MURAI BATU | |||
BURUNG | PEMILIK | POIN | |
1 | KAYANGAN | TIANG MAGAK | 385 |
2 | LINTANG | RUDY | 170 |
3 | JENIUS | JOKER | 75 |
4 | PASOPATI | ISKANDAR | 70 |
5 | WAOO | IWAN PRAS | 50 |
6 | SONIC | EDIE | 50 |
7 | DUREX | AMBON | 50 |
8 | SHAFFAR | MR GIB | 50 |
9 | PALLAPA | HADI | 50 |
10 | NEW KIANSANTANG | JURAGAN SENGON | 50 |
11 | KIRIN | ANGKRINGAN MK | 25 |
12 | DENSUS | ABIL | 25 |
13 | KAWAKI | MR GUS DALEM | 25 |
14 | NUSA | KHANZA | 25 |
15 | ABIMANYU | YUDI | 25 |
16 | HORNY | DEK ONIE F | 25 |
17 | RAJA MUDA | OKKY | 20 |
18 | BRANDAL | ISIANDAR | 10 |
19 | BARAKUDA | WALID | 10 |
20 | LAMPIR JR | BLAWONG | 10 |
CUCAK HIJAU | |||
1 | BOOMERANG | YARIS | 150 |
2 | SAMOSIR | SIANIPAR | 150 |
3 | BOCOR | POLO | 150 |
4 | OXIGEN | KARLI | 135 |
5 | RANDU | JUPRI | 75 |
6 | GANYONG | DIMAS | 75 |
7 | TREPEZ | ABAH TOMBLOK | 75 |
8 | JAMRUD | AGUS | 60 |
9 | PESONA | MR DAUS | 60 |
10 | JABRIK | YORDAN | 50 |
12 | V GEN | UDIN | 50 |
13 | GEMBEL | BOCOR | 50 |
14 | ABIMANYU | YUDI | 50 |
15 | WONSHA | STAR TEAM | 50 |
16 | BOYLER | YOSO | 25 |
17 | PESONA | MR DAUS | 25 |
18 | SENOPATI | YUDI | 25 |
19 | BONAR | IMRON BKM | 25 |
20 | HULK | MR NADEO | 25 |
21 | ZORO | YARIS | 10 |
22 | SUKA SUKA | ANGKRINGAN MK | 10 |
23 | LAYANG KANGEN | CAK PRI | 10 |
24 | REA REO | APACHE | 10 |
25 | LAKSAMANA | ROZAK RAGE | 10 |
26 | HISTERIS | HASBI | 10 |
27 | LEAK | ANGGIT | 10 |
