Gelaran latber rutin gantangan Kebokicak BC hari Kamis, 04 Maret 2021 kemarin sore berlangsung sukses dan meriah. Pasalnya pada gelaran latber rutin yang membuka hanya sebanyak 36 nomer gantangan saja disetiap sesi laganya ini, tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania yang tak mau melewatkan kesempatan untuk menjajal gacoannya di setiap gelaran yang diadakan di gantangan Kebokicak BC.

Akan tetapi prestasi paling menonjol muncul dari gacoan milik Mr.Rudi yang bernama Lintang, disesi laga Murai Batu A gacoan yang memiliki ekor balak 6 ini berhasil meraih podium ketiga setelah bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Jamal yang bernama Black Sappir yang keluar sebagai juara pertama & gacoan milik Mr. Muna yang bernama Bromton yang berhasil keluar sebagai juara kedua.

Sedangkan saat mengikuti sesilaga yang kedua yakni sesi laga Murai Batu B, gacoan andalan milik Mr. Rudi tersebut menunjukkan kinerja apiknya. Dengan menyuguhkan gaya unik serta diimbangi dengan irama lagu suara burung Cililin & burung Kenari yang dibawakan secara bergantian dan berulang ulang, alhasil disesi laga yang kedua ini para juri yang bertugas menganjar Lintang dengan bendera koncer A, sedangkan untuk bendera koncer B diberikan kepada gacoan milik Mr. Gholib A. yang bernama Sakera.

Tak hanya sampai disitu saja, kali ini disesi laga Lovebird Fighter A yang dimana gacoan andalan milik Mr. Koko DL yang bernamakan Nonik bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Ronal yang bernama UL, dua gacoan ini memiliki durasi kekekan yang sama sama panjangnya sama sama menunjukkan kinerja apiknya.

Namun dengan gaya gigit rujinya serta diimbangi dengan durasi kekekan yang mencapai sebutan Super 2 dan Super 1 disesi laga Lovebird Fighter A kali ini Nonik berhasil keluar sebagai juara pertama. Sedangkan gacoan milik Mr. Ronal yang bernama UL berhasil keluar sebagai juara kedua. Dan untuk juara ketiga berhasil diraih oleh Kantil gacoan milik Mr. Aiman Bejo.

Tetapi perubahan kedudukan terjadi saat sesi laga Lovebird Fighter B berlangsung, disesi laga kali ini justru penampilan apik disuguhkan oleh gacoan milik H. Hery S. Yang bernama Cheff Kendedes, nama gacoan yang sudah tak asing lagi dikalangan kekekmania jawa timuran ini memang terkenal memiliki durasi kekekan yang panjang. Terbukti pada gelaran latber rutin gantangan Kebokicak BC kemarin sore, gacoan yang memiliki warna Pastel Hijau ini mampu mengeluarkan durasi kekekan yang mencapai sebutan Bintang 4.

Dengan berhasil mengantongi poin sebanyak 300 poin, disesi laga Lovebird Fighter B kali ini gacoan milik Mr. Hery S. Tersebut berhasil keluar sebagai juara pertama, disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Ulum yang bernama Ozil yang berhasil meraih juara kedua, dan gacoan bernama Sultan milik Mr. Popo ARS berhasil meraih juara ketiga.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Karyanto selaku ketua gantangan Kebokicak BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Karyanto juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.



DAFTAR JUARA LATBER KEBOKICAK BC (04/03) | |||
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JOYO | P. SAHAL | PERAK |
2 | CHIKO | KAYSAN | NEW INA KDR |
3 | MOY | KAYSAN | NEW INA KDR |
4 | LAYAR | BAMBANG | NUMANIE |
5 | NEJI | REA SIS | MBJ TEAM |
6 | BAGONG | HERU | JANTI |
7 | GEMPAR | SIVAL CHUTET | KUNJANG |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BAGONG | HERU | JANTI |
2 | LAYAR | BAMBANG | NUMANIE |
3 | ALIGATOR | ADIT | KODEW |
4 | CHIKO | KAYSAN | NEW INA KDR |
5 | TAKANOME | TIMEN | BRAMBANG |
6 | BONEX 53 JAYA | THOLIB | TEMAN MBOIS |
7 | NEJI | REA SIS | MBJ TEAM |
CUCAK HIJAU C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RARA | BAMZ ISTIAN | ONE FAMILY SF |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BLACK SAPIR | JAMAL | NGANJUK |
2 | BROMTON | MUNA | BLITAR |
3 | LINTANG | RUDI | CINGKLAK |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | LINTANG | RUDI | CINGKLAK |
2 | SAKERA | GHOLIB A | NETRAL SF |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NONIK | KOKO | CSN 5757 |
2 | UL | RONAL | OSCAB SF |
3 | KANTIL | AOMAN BEJO | WR 7 SF |
4 | B. 19 | ADIT | CUKIR |
5 | GARUDA | WILIH | TANPA NAMA |
6 | PUSPA | ROCHIM | FAMILY BC |
7 | 30 JUTA | GIMBAL | TANPA NAMA |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | CHEF KENDEDES | H. HERY S | SGG BC |
2 | OZIL | ULUM | TEBUIRENG |
3 | SULTAN | POPO ARS | POPO SF |
4 | NONIK | KOKO | CSN 5757 |
5 | OBAMA | EKO | GRC |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | VIRUS | ARIF | TANPA NAMA |
2 | R-15 | AAN | MBC |
3 | 102 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
4 | TULUS | FATHAN | NUMANIE |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BEJO | HERU | BANGI SF |
2 | QIV-QIV 66 | DEWO ZAKAFIN | IPUNK JMB |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | VIRUS | ARIF | TANPA NAMA |
2 | LAURA | M. SHODIQ | TANPA NAMA |
3 | QIV-QIV 66 | DEWA ZAKARIA | IPUNK JMB |
4 | BEJO | HERU | BANGI SF |
5 | NN | NN | NN |
