Gelaran latber spesial awal tahun gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 02 Januari 2021 berlansung sukses & meriah. Pasalnya pada gelaran kali ini adalah latber spesial pertama yang di adakan oleh gantangan BIBC di awal tahun 2021, selain itu pada gelaraan kali ini tak hanya kekekmania dan kicaumania sekitaran saja yang hadir dalam gelaran tersebut, namun kekek mania dan kicau mania dari luar daerah Jombang juga tak mau melewatkan kesempatan untuk mengikuti gelaran kali ini.

Pada gelaran kali ini di hadiri oleh para peseta dari wilayah Ketosono, MojoKerto, Kediri & Lamongan, para kekek mania dan kiacau mania tersebut tak mau melewatkan kesempatan untuk menjajal gacoan yang meraka miliki di gelaran latber spesial awaltahun digantangan Bambu Ijo BC.

Pada gelaran kali ini banyak gacoan handal para kicau mania dan kekek mania yang di turunkan khusus untuk mengikuti gelaran yang di selenggarakan di gantangan Bambu Ijo BC, tak hanya di sesi laga Lovebird Fighter saja yang menyuguhkan keseruan saat laga tersebut berlangsung bahkan disesi laga kicauan juga tak kalah menarik. Persaingan beberapa gaco papan atas tersaji di gelaran latber spesial gantangan Bambu Ijo BC siang tadi.

Sesi laga Lovebird Fighter menjadi kelas pembuka pada gelaran kali ini, yang di mana kelas Lovebird Fighter ini adalah salah satu kelas Favorit para kekek mania yang hadir di setiap gelarannya. Pada saat sesi laga pembuka ini dimulai gacoan milik Mr. Ahmat yang bernama LoL sudah menunjukkan kinerja apiknya, dengan durasi kekek an Lol pada sesi laga ini mencapi sebutan Istimewa 11, Super Panjang 2, & Lanjut 2.

Dengan durasi kekekan tersebut alhasil poin tertinggi berhasil di kumpulkan olehnya, dengan poin yang di kumpulkan oleh gacoan milik Mr. Ahmad yang di gantangkan oleh Mr. Gentho tersebut mencapai 890 poin maka pada sesi laga kali ini LOL di ganjar bendera koncer A oleh para juri yang bertugas. Disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Jaka yang bernama Suropati yang berhasil meraih bendera koncer B dan gacoan milik Mr. Sastro yang bernama Rollex yang berhasil meraih bendera koncer C.

Keseruan lain muncul saat sesi laga Murai Batu A dimulai, gacoan milik Mr. Jamal yang bernama Black Opal kali ini menunjukkan kinerja apiknya dari awal di gantangkan. Irama lagu yang panjang serta jeda yang rapat dan diimbangi dengan gaya yang unik membuat para juri yang bertugas tak dapat berpaling darinya, alhasil disesi laga kali ini Black Opal berhasil mendapat bendera koncer A dari para juri. Sedangkan bendera koncer B berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Rudi yang bernama Bintang. Dan untuk bendera koncer C berhasil di raih oleh gacoan milik Mr.Kholiq yang bernama Angkrang.

Seakan tak mau ketinggalan, kali ini disesi laga Cucak hijau juga menampilkan persaingan sengit antara gacoan milik Pak Sahal yang bernama Suketi dan gacoan milik Mr. Hasbi yang bernama Histeris. Kinerja apik saling di suguhkan oleh dua gacoan tersebut, namun dengan irama lagu yang lebih panjang dan jeda yang terbilang lebih rapat, pada sesi laga kali ini berhasil di menangkan oleh Suketi dan ia pun berhasil meraih bendera koncer A. Sedangkan Histeris harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan. Dan untuk bendera koncer C berhasil di raih oleh gacoan milik Mr. Rudi yang bernama Senopati.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir pada gelaran kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.



DAFTAR JUARA LATBER SPESIAL BIBC (02/01) | |||
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BLACK OPAL | JAMAL | NGANJUK |
2 | BINTANG | RUDI | KEMPLENG |
3 | ANGKRANG | KHOLIQ | MADUH SF NGK |
4 | NN | NN | NN |
5 | AUDRY | CATUR | PYK BC |
MURAI BATU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ANGKRANG | KHOLIQ | MADUH SF NGK |
2 | LINTANG | RUDI | BALONG KEBEK |
3 | BOXER | GUNTUR | TOPI JERAMI |
4 | HERCULES | HERI | 30 MBANBAN |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SUKETI | P. SAHAL | PERAK |
2 | HISTERIS | HASBI | PONDOK INDAH SF |
3 | SENOPATI | YUDI | SMB TEAM |
4 | KIX | UPIK | CUKIR |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NOTARIS | KEMPONK | SEMAR BC |
2 | SATRIA | MR. AWN | JANGKAR MERAH |
3 | GRAB | NN | NN |
4 | KENZO | KARNO | RANDU LAWANG |
CUCAK HIJAU C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KENZO | KARNO | RANDU LAWANG |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PERMATA | FARDI A | PAB SF |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | LOL | MR. AHMAT | GTS SF |
2 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
3 | ROLLEX | SASTRO | CAKRA BC |
4 | BLT | DORY | KOST BF |
5 | NAGOYA | DODIK GUNDUL | KOST BF |
6 | NANA | SUKADI | TANPA NAMA |
7 | TOL | DIAN | NGAREN |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | YEYE | KOKO | CSN 5757 |
2 | KIRANA | ALUN | BUNGLON BC |
3 | NANA | SUKADI | TANPA NAMA |
4 | MIRA | DORY | KOST BF |
5 | NAGOYA | DODIK GUNDUL | NN |
6 | INDAH | STAR | STAR |
7 | TOL | DIAN | NGAREN |
8 | BEBBEB | AGUS | SALAM BERSEMI |
9 | STARBLU | TJ | ABABIL SF |
10 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MIRA | DORY | KOST BF |
2 | KLENTING KUNING | VERY | YT KRIS HOLIC |
3 | NAGOYA | DODIK GUNDUL | KOST BF |
4 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KASTA | PAPOY | PASAR PON SF |
2 | SINAR | TOJI | BABIL SF |
3 | GISEL | MR. ADIN | BOCK OUT |
4 | KALANDRA | NUR WAHID | KODEW |
5 | HORE | BENDOEL | S3-BC |
LOVEBIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NEMOE | FADHIL | UNYIL SF |
2 | HORE | BENDOEL | S3-BC |
3 | HEROIN | YUSUF | S3-BC |
4 | NYENTHAK | DEVA AF | DJINABAD SF |
LOVEBIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JUNIOR | ARIF | TANPA NAMA |
2 | TUNGGORONO | MEY | TANPA NAMA |
3 | MOJOKERTO | ARIP | TANPA NAMA |
4 | MDR | MISLAN | TANPA NAMA |
5 | KMD | M. SODIQ | TANPA NAMA |
6 | GISEL | MR. ADIN | TANPA NAMA |
7 | FERGUSO | ANDRI W | BOCK OUT |
LOVEBIRD M1 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KASTA | PAROX | PASAR PON SF |
2 | GISEL | MR. ADIN | BOCK KLUT |
3 | 73 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
4 | SEKAR | DONY | TANPA NAMA |
5 | 82 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
6 | CINDERELLA | KIPLI | SEKAR PUTIH SF |
7 | CENDOL | BRIAN | TANPA NAMA |
LOVEBIRD L2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KALANDRA | NUR WAHID | KODEW |
2 | SALIMAH | GUTEH | 1 |
LOVEBIRD DEWASA A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | TAYOH | DUA PUTRA | S3 BC |
