Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 10 April 2021 pagi tadi berlansung sukses. Pasalnya pada setiap gelaran yang diadakan di gantangan BIBC tersebut tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania dari luar kota yang ingin menjajal gacoan andalan yang mereka miliki.

Tak sedikit gacoan handal dari berbagai daerah yang sengaja ditunkan pada gelaran kali ini, namun prestasi paling menonjol muncul disesi laga Lovebird Fighter & Murai Batu. Pada sesi laga Murai Batu prestasi menonjol ditunjukkan oleh gacoan bernama Lintang yakni gacoan andalan milik Mr. Rudy, gacoan andalannya tersebut tampil apik saat di turunkan pada gelarn kali ini.

Saat mengikuti sesi laga dikelas Murai Batu A gacoan milik Mr. Rudy tersebut bersaing sengit dengan gacoan milik Gus Dalem yang bernama Kawaki, dua gacoan tersebut tampil apik seakan akan menunjukkan kepada juri yang bertugas bahwa mereka dalam kondisi yang top perform.

Namun dengan irama lagu yang berfariasi serta diimbangi dengan durasi yang pajang dan jeda yang rapat disesi laga yang pertama ini Lintang mampu meraih bendera koncer A dari pada juri yang bertugas, sedangkan Kawaki disesi yang pertama ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, dan untuk bendera koncer C para juri yang bertugas memberikan kepada gacoan andalan milik Mr. Okky yang bernama Raja Muda.

Tetapi saat sesi laga Murai Batu B kali ini giliran gacoan andalan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan menunjukkan kinerja apiknya, pada sesi laga Murai Batu B ini kembali terjadi persaingan sengit antara Kayangan & Lintang.

Namun pada sesi laga yang kedua ini Lintang yang sedari awal sudah berada pada kondisi yang top perform juga tampil maksimal, seakan tak ingin terkalahkan oleh Kayangan pada sesi laga ini Lintang kembali mengumbar irama lagu yang panjang dan jeda yang rapat, alhasil dengan kinerja yang ditampilkan tersebut pada sesi laga kali ini para juri yang bertugas kembali menganjar Lintang dengan bendera koncer A.

Sedangkan pada sesi laga kali ini Kayangan harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan dari para juri yang bertugas, dan untuk bendera koncer C pada sesi laga Murai Batu B kali ini kembali berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Okky yang bernama Raja Muda.

Selain itu pada gelaran kali ini juga menjadi sesi liga putaran kedua yang dimana liga tersebut diperuntukan untuk dua kelas yang berbeda yakni kelas Murai Batu & Cucak Hijau, sedangkan untuk poin perhitungan diambil dari gacoan yang berhasil meraih juara 1,2, & 3, dan untuk perhitungan poin tersebut Mr. Saif menambahkan bahwa perhitungan tersebut diambil dari para juara yang hadir pada latber rutin hari Rabu & Sabtu .

Pada liga putaran kedua kali ini gacoan milik Mr. Agus LA yang bernama Kayangan masih memimpin perolehan poin liga dikelas Murai Batu dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 135 poin, disusul kemudian oleh Lintang yakni gacoan milik Mr. Rudy yang berada pada posisi runner up dengan total poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 100 poin.

Sedangkan untuk perolehan poin liga dikelas Cucak Hijau pada putaran kali ini dipimpin terjadi poin sama antara gacoan milik Mr. Jupri yang bernama Randu & gacoan milik Mr. Dimas yang bernama Ganyong dengan poin yang berhasil dikumpulkan sebanyak 75 poin.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.


DAFTAR JUARA LATBER BIBC (10/04) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NONIK | KOKO | CSN 5757 |
2 | NANDINI | ANGGA | DJINABAD SF |
3 | PAK BRENG | ARIF | TANPA NAMA |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
6 | NIKITA | AYOK | |
7 | RATU | MBAH BOT | CAKRA BC |
LOVBIRD FIGHTER B | |||
1 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
2 | RAHAYU | DANU | RHY SF |
3 | MAK LAMPIR | AKBAR | |
4 | PUTRI ANJANI | ANGGA | DJINABAD SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | RATU | MBAH BOT | CAKRA BC |
7 | 30 JUTA | GIMBAL | TANPA NAMA |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
1 | RATU Q | H KALAM | RT BC |
2 | NANDINI | ANGGA | JINABAD SF |
3 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | LINTANG | RUDI | CINGKLAK |
2 | KAWAKI | MR GUS DALEM | BARON |
3 | RAJA MUDA | OKKY | ARJUN TEAM |
4 | DAWUHAN | BLAWONG | PAGERWOJO |
5 | KACAK | AGONG | PURWOASRI |
6 | SE WIJAYA | MUKLIS | PONGGOK |
7 | MAXXIS | JOJON | ARJUN TEAM |
MURAI BATU B | |||
1 | LINTANG | RUDI | CINGKLAK |
2 | KHAYANGAN | TIANG MAGAK | BELOK KIRI |
3 | RAJA MUDA | OKKY | ARJUN TEAM |
4 | JAGAD | MR EKO JAGAD | MBN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | RANFU | JUPRI | KPK CUKIR |
2 | GANYONG | FIMAS | PUREOASRI |
3 | REA REO | APACHE | REA REO SF |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | GANYONG | DIMAS | TUGU |
2 | OXIGEN | KARLI | CAKRA BC |
3 | JAMRUD | AGUS | CAKRA BC |
4 | JABRIK | YORDAN | MOJOKAMBANG |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | JAMRUD | AGUS | CAKRA BC |
LOVEBIRD M1 A | |||
1 | JUNIOR | ARIF | TANPA NAMA |
2 | SALMON | RISWAN | JAMBU SF |
3 | KRS | M SHODIQ | TANPA NAMA |
4 | 115 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M1 B | |||
1 | OPEN BO | AGUS AROR | AROR SQUARD |
2 | KRS | M SHODIQ | TANPA NAMA |
3 | TOSA | ACHOK | TIRAI SF |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 A | |||
1 | ATM | AZR | CAKRA BC |
2 | DINAR | FAHAS SS | ABABIL SF |
3 | OPEN BO | AGUS AROR | AROR SQUARD |
4 | KRS | M SHODIQ | TANPA NAMA |
5 | KRISNA | MISLAN | TANPA NAMA |
6 | VIRUS | ARIF | TANPA NAMA |
7 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 B | |||
1 | MALIGONO | INTAN | SALNA SF |
2 | OPEN BO | AGUS AROR | AROR SQUARD |
3 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
1 | BARA KUDA | AW | REWEL GANK |
2 | BANASPATI | GWEN | 3GP SF |
3 | WIDODO | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
KACER B | |||
1 | WIDODO | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
KENARI A | |||
1 | ARJUNO | WAWAN LEE | BOLO KENARI |
1 | GRECO | ADINK | GREDEX SF |
LOVEBIRD L2 A | |||
1 | MEGA MENDUNG | MR MOMON | BEJO SF |
2 | MANDOR | DIKA | PADEPOKAN BANDAR |
NN | NN | NN | |
LOVEBIRD REGULER A | |||
1 | MANDOR | DIKA | PADEPOKAN BANDRROL |
2 | RAHAYU | DANU | RHY SF |
3 | NN | NN | NN |
LIGA BURUNG PUTARAN 1 BIBC | |||
MURAI BATU | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | POIN |
1 | KAYANGAN | TIANG MAGAK | 135 |
2 | LINTANG | RUDY | 110 |
3 | WAOO | IWAN PRAS | 50 |
4 | DENSUS | ABIL | 25 |
5 | KAWAKI | MR GUS DALEM | 25 |
6 | NUSA | KHANZA | 25 |
7 | RAJA MUDA | OKKY | 20 |
CUCAK HIJAU | |||
1 | RANDU | JUPRI | 75 |
2 | GANYONG | DIMAS | 75 |
3 | JAMRUD | AGUS | 60 |
4 | JABRIK | YORDAN | 50 |
5 | V GEN | UDIN | 50 |
6 | GEMBEL | BOCOR | 50 |
7 | OKSIGEN | KARLI | 50 |
8 | RANDU | JUPRI | 25 |
9 | BONAR | IMRON BKM | 25 |
10 | SUKA SUKA | ANGKRINGAN MK | 10 |
11 | LAYANG KANGEN | CAK PRI | 10 |
12 | REA REO | APACHE | 10 |
