Latber Spesial yang digelar oleh gantangan Bambu Ijo Bird Club (BIBC) pada pada hari Sabtu, 19 September 2021 kemarin berlangsung meriah. Ratusan peserta yang datang dari seputaran kota Jombang, Jawa Timur terlihat memadati lokasi gantangan yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Jombang tersebut. Terlebih dalam gelaran kali ini merupakan penutupan dan penyerahan trophy kejuaraan Liga.

Mr. Saif selaku ketua panitia BIBC mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh peserta dalam gelaran kali ini yang selalu tertib sejak awal hingga acara selesai. Selain itu, Mr. Saif juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan maupun kekurangannya.

Sementara itu, Murai Batu bernama John Wick milik Dr. Deo Sanjaya dari Ngoro gagal menduduki puncak podium setelah pada akhir sesi mulai terlihat kendor. Sedangkan Palestina milik Mr. Adi Santoso sejak awal sesi hingga berakhirnya penilaian terlihat stabil dan aktif mengobral materi lagu isian Cilin dan Kenari akhirnya berhasil menduduki puncak podium. Disusul kemudian oleh John Wick diurutan kedua, berdampingan dengan Rambo milik Mr. Kukuh yang menduduki peringkat ketiga.

Kondisi berubah drastis saat laga kedua atau kelas Murai Batu B. Rambo yang sebelumnya menempayi peringkat ketiga akhirnya berhasil mebduduki puncak podium alias juara satu, mengalahkan Balistic milik Gus’e dan Jadab milik Mr. Eko yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga.

Selain kelas Murai Batu, keseruan latber spesial kali ini juga terlhat dalam laga Lovebird Fighter. Di kelas ini, gacoan Bilqis yang bernama Anak Lanang berhasil memenangkan dua laga berturut-turut alias double winner. Mengalahkan dua amunisi andalan Mr. Oyan yang diberinama Nekat dan Bulle.

Kegagalan Nekat dalam memperebutkan puncak podium karena amunisi anyar tim Doa Ibu SF tersebut karena pada pertengahan sesi ia terpantau OB hingga ngapal alias mbebek. Sehingga kinerjanya setelah itu tak lagi dinilai. Padahal durasi kerja dan kekekan yang dikeluarkan oleh Nekat terbilang rapat dan panjang. Namun apa mau dikata, aturan di gantangan BIBC memang demikian adanya. Apabila ada burung yang terpantau OB hingga menunjukan sikap atau perilaku ngapal atau biasa juga disebut mbebek tidak akan dilanjutkan penilaiannya. Hanya point sebelum OB saja yang dihitung.

Namun pada sesi ketiga atau kelas Lovebird Fighter C, akhirnya Bulle berhasil menduduki peringkat juara satu setelah pada menit akhir berhasil mengelurakan durasi panjangnya yang hampir mencapai 2 menit. Disusul kemudian oleh Glaser milik Mr. Budi diperingkat kedua. Dan atas kemenangan para juara dalam gelaran kali ini, Mr. Saif mengucapkan selamat serta sukses. Selain itu. ia juga mengundang kembali seluruh peserta untuk hadir pada gelaran-gelaran rutin BIBC yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Sabtu.








DAFTAR JUARA LATBER SPESIAL BIBC | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | ANAK LANANG | BILQIS | HE. GROUP |
2 | NEKAT | H. OYAN | DOA IBU SF |
3 | BULLE | H. OYAN | DOA IBU SF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | ANAK LANANG | BILQIS | HE. GROUP |
2 | BULLE | H. OYAN | DOA IBU SF |
3 | NENEY | TANIA | SGT SG7 |
4 | NEKAT | H. OYAN | DOA IBU SF |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | BULLE | H. OYAN | DOA IBU SF |
2 | GLASER | BUDI | SALNA SF |
CUCAK HIJAU A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | KAME HAME | SPIDER-MAN | LENGKONG BC |
2 | KONSLET | BOCOR | BULUREJO |
3 | KUNTI | BONCU | MKS SF |
4 | TOLDE | BIDUNK’S | KEBO IRENG |
CUCAK HIJAU B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | KONSLET | BOCOR | BULUREJO |
2 | KUNTI | BONCU | MKS SF |
3 | KOTREK | ADI SANTOSO | DOREMI SF |
4 | KRISNA | KHOLIQ ASYROJ | MADUH SF |
CUCAK HIJAU C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | KAME HAME | SPIDER-MAN | LENGKONG BC |
2 | TOLDE | BIDUNK’S | KEBO IRENG |
MURAI BATU A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | PALESTINA | ADI SANTOSO | DOREMI SF |
2 | JOHN WICK | DR. DEO SANJAYA | ANEKA MOTOR NGORO |
3 | RAMBO | KUKUH | DOREMI SF |
4 | JADAB | MR. EKO JAGAD | MBN TEAM |
5 | BARAKUDA | WILDAN BRIMOB | HASIL LEVIS SF |
6 | SUPER WIN | MEGA WIN | BIG WIN |
7 | SAPU JAGAD | LINGGA | APHATICE SF |
MURAI BATU B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAMBO | KUKUH | DOREMI SF |
2 | BALISTIC | GUS’E | BOCHAS SF |
3 | JADAB | MR. EKO JAGAD | MBN TEAM |
4 | AKBAR | IMAM | JBG |
5 | NN | NN | NN |
6 | KERAMAT | ISKANDAR | MEJOYO |
7 | NN | NN | NN |
MURAI BATU C | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | BALISTIC | GUS’E | BOCHAS SF |
2 | SUPER WIN | MEGA WIN | BIG WIN |
LOVEBIRD M1 A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | GEMPITA | DEWA | TIRA SF |
2 | KRS | M.SHODIQ | BANYU LANGIT |
3 | MINI | FARIS | TANPA NAMA |
LOVEBIRD M1 B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | GEMPITA | DEWA | TIRA SF |
2 | MINI | FARIS | TANPA NAMA |
3 | JUNIOR | ARIS | BANYU LANGIT |
KACER A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | PANCASONA | BUDI LELE | PATIANROWO |
2 | ANAK LANANG | DHION MAHESA | JURAGAN SAPI |
KACER B | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | PANCASONA | BUDI LELE | PATIANROWO |
LOVEBIRD M2 A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | SEMOX | INTAN | UNYIL SF |
2 | CUPLIS | INTAN | UNYIL SF |
3 | DANCUK | H.SLAMET | NGANJUK |
LOVEBIRD L2 A | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | DANCUK | H.SLAMET | NGANJUK |
2 | SEMOX | INTAN | UNYIL SF |
Media Radjawali Indonesia media informasi perlombaan burung berkicau Online Nasional. Daftakan Update terbaru perlombaan burung berkicau.Dapatkan Informasi Terupdate seputar dunia Perlombaan burung Berkicau hanya di MediaRadjawali.com