Gelaran yang bertajuk Soft Launching Gantangan Star Team BC feat tim juri SEO yang bertempat di Dsn. Sarirejo ( Klembak ), Ds. Pulorejo, tembelang Jombang Jawa Timur tanggal 17 Maret 2021 siang tadi berlangsung sukses & meriah.

Pasalnya pada gelaran Soft Launching kali ini Mr. Jagal Abilowo selaku ketua pelaksana terhitung sejak hari ini bekerja sama dengan tim juri SEO ( Satria Event Organizer ), dan untuk rencana kedepannya tim juri dari SEO akan senantiasa menilai kinerja gacoan-gacoan para kekek mania dan kicau mania yang hadir di gantangan Star Team BC.

Selain itu dari tim juri SEO untuk kedepannya akan selalu menjujung tinggi sistem penilaian yang Fair Play, yang dimana sistem penjurian terbuka dan transparan selalu dijunjung tinggi dan dijaga oleh tim juri yang bertugas saat menilai gacoan gacoan para keke mania dan kicau mania yang hadir dalam perlombaan.

Pada gelaran soft launching kali ini para panitia yang bertugas memberikan kesempatan kepada para kekek mania & kicau mania yang hadir untuk memperebutkan gelar burung terbaik atau yang lebih familiar disebut dengan Best Of The Best ( BOB ), namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh para kekek mania dan kicau mania yang hadir jika ingin gelar BOB tersebut dapat terlaksana maka setiap sesi laga yang dibuka oleh para paniatia harus minimal naik sebanyak tiga kali barulah sesi laga perebutan gelar burung terbaik dapat dilaksanakan.

Pada kesempatan kali ini sesi laga BOB dapat terlaksana di empat kelas yang berbeda, yakni disesi laga Cucak Hijau, Lovebird Fighter, Lovebird M1, & Murai batu. Sesi laga BOB yang pertama yakni disesi laga Cucak Hijau, kali ini yang berhasil meraih gelar BOB yakni gacoan milik Gus Di yang bernama Delima.

Gacoan milik Gus Di ini disesi laga Cucak Hijau A telah berhasil meraih bendera koncer A setelah bersaing sengit dengan gacoan milik H. Edwin yang bernama Syahibah dan gacoan milik Mr. Ragil yang bernama Dewa Ruci. Setelah berhasil meraih podium utama dikelas Cucak Hijau A berkat kinerja apik yang ditampilkannya, kali ini disesi laga BOB kinerja apik kembali ditampilkan oleh Delima dengan gaya jamtroknya serta diimbangi dengan irama lagu yang panjang serta jeda yang rapat disesi laga BOB kali ini Delima berhasil keluar sebagai juara.

Sedangkan disesi BOB Lovebird Fighter yang berhasil meraih Gelar BOB adalah Gacoan milik Mbah Gondrong yang bernama Krosok, sebelum mengikuti sesi laga BOB tersebut Krosok berhasil meraih bendera koncer C dari para juri yang bertugas saat mengikuti sesi laga dikelas Lovebird Fighter B.

Bendera koncer tersebut berhasil diraih Krosok setelah bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Iyan yang bernama Jhon Key yang berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas serta gacoan mlik Mr. Rony yang bernama Solder yang berhasil meraih bendera koncer B dari para juri yang bertugas.

Tak hanya sampai disitu saja keseruan lainnya yakni saat sesi laga BOB Lovebird M1, disei laga ini terjadi saling kejar poin dari awal digantangkan hingga akhir penilaian. Namun dengan durasi kekekan yang mencapai sebutan maksimal serta diimbangi dengan jeda yang rapat alhasil gacoan milik Mr. Andi Cahyo yang bernama Dayana berhasil meraih poin tertinggi serta berhasil keluar sebagai pemenang dan meraih predikat burung terbaik disesi laga tersebut.

Keseruan terakhir yakni disesi laga BOB Murai Batu, kali ini giliran gacoan andalan milik Mr. Ambon yang bernama Raden Janoko yang berhasil meraih gelar BOB. Disesi laga Murai Batu G-30 Raden Janoko berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas , setelah bersaing sengit dengan gacoan bernama Songklet yakni milik Mr. Vamdi dan Sapu Jagad gacoan milik Mr. Ryan.

Tak hanya disitu saja disesi laga Murai Batu VIP kembali Raden Janoko berhasil meriah bendera koncer, namun disesi laga yang kedua ini Raden Janoko harus mengakui kinerja apik dari rivalnya yang bernama Sapu Jagad yang tak lain adalah gacoan milik Mr. Ryan.

Keberhasilan Raden Janoko selanjutnya yakni saat mengikuti sesi laga Murai Batu A disesi laga ini kembali Raden Janoko bersaing sengit dengan Sapu Jagad, akan tetapi kinerja apik kembali ditampilkan oleh Raden Janoko dari awal digantangkan alhasil para juri yang bertugas kembali mengganjar gacoan milik Mr. Ambon tersebut dengan bendera koncer A.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran Soft Launching kali ini, Mr. Jagal Abilowo selaku ketua pelaksana Star Team BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Jagal Abilowo juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.





DAFTAR JUARA SOFT LAUNCHING STAR TEAM BC FEAT JURI SEO (17/03) | |||
CUCAK HIJAU G-30 | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SANGGE | DUTA BWI | DIT BWI |
2 | DEWA RUCI | RAGIL AGUS | JBC |
3 | JABRIK | WAHYU ADI ROSA | KUWIK KUNJANG |
4 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ZEUS | ROJUL | RRH |
2 | TIGRES | RANDY | MEGALUH |
3 | KIRANTI | ILHAM | MINAK DJINGGO |
4 | DEWA RUCI | RAGIL AGUS | JBC |
5 | SYAHIBAH | IPIN COLI | PATIMURA |
6 | PIANO | MR. RONY | SENTUL SF |
7 | SUBASA | MR. RONY | SENTUL SF |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DELIMA | GUS DI | BWG SF |
2 | SYAHIBAH | H. EDWIN | PATIMURA SF |
3 | DEWA RUCI | RAGIL AGUS | JBC |
4 | DEWA | ISKANDAR | ST BC |
5 | RAMBO | YUSUF | KABUH SF |
6 | PETIR | HERY | PULOREJO SF |
MURAI BATU G-30 | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RADEN JANOKO | MR. AMBON | RR TEAM |
2 | SONGKLET | VANDI | BRENGGOLO BF |
3 | SAPU JAGAD | RYAN | APHATICE SF |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SAPU JAGAD | RYAN | APHATICE SF |
2 | RADEN JANOKO | MR. AMBON | RR TEAM |
3 | SULIWA | SONI | DIWEK |
4 | BLACK MAMBA | AGUS | PLOSO |
5 | SUNMORI | MR. UCUP | PULOREJO SF |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RADEN JANOKO | MR. AMBON | RR TEAM |
2 | SAPU JAGAD | RYAN | APHATICE SF |
3 | RUDAL | KOJEK | MENGEL TEAM |
4 | MALINO | GOPAR | MENGEL TEAM |
KENARI A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KL | CANDRA | ANGKER SF |
2 | SUNRISE | FARID | JMB BC |
3 | TRUBUS | RUDI | MENGEL TEAM |
CENDET A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAMPOK | G2 GROUP | PATIMURA SF |
2 | KARTONYONO | LGR | LGR SF |
3 | KLANCENG | JAKA | BMK KDR |
4 | TIMEX | MR. SANTO | RGS SF |
CENDET B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAMPOK | G2 GROUP | PATIMURA SF |
2 | KLANCENG | JAKA | BMK KDR |
3 | TIMEX | MR. SANTO | RGS SF |
KACER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BODREX | DEDY | PRETEL BC |
2 | HIPPO | JUKI | SBR BC |
3 | SAMURAI | MR. SAMPIT | KEDIRI |
4 | HIPNOTIS | MR. ROJAK | MENGEL TEAM |
LOVEBIRD FIGHTER VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PUTRI GOBAL | MR. PITER | SEGARAN SF |
2 | KROSOK | MBAH GONDRONG | MINAK DJINGGO BC |
3 | ALESHA 01 | MR. TAPE | ABABIL BC |
4 | OREO | RIFKI INDRA | BOS BAY TEAM |
5 | CHEFF KENDEDES | H. HERY SABLENG | SGG BC |
6 | HUBBUL WATHON | GALANG JS | IRBC |
7 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SANDRA | BENY | MINAK DJINGGO BC |
2 | LESTI | DEK YURA | PPYR SF |
3 | KAMET | JUMAIN | KELAPA 29 |
4 | ALESHA 01 | TAPE | ABABIL BC |
5 | PUTRI GOBAL | MR. PITER | SEGARAN SF |
6 | ANGGORA | AFIK | EMPU SF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JHON KEY | IYAN | YENY 27 SF |
2 | SOLDER | RONY | SENTUL SF |
3 | KROSOK | MR. GONDRONG | MINAK DJINGGO |
4 | PIANO | RONY | SENTUL SF |
LOVEBIRD L2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SALIMAH | GUTEH | I |
2 | SURO | MR. AGENG | TEAM LUKA SF |
3 | BERKAH | IVAN | WIDJOYO SF |
4 | SEPUR | JONO | KDR SF |
LOVEBIRD L2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BOPAK | IYAN | KEPLAK SF |
2 | BERKAH | IVAN | WIDJOYO SF |
3 | SONAR | MR. BIMO | PLOSO |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PENDEKAR | ROYO GRUB | DT. ANNIV WAR-WER |
2 | BANYU MILI | BAGUS | IJEN WANI SF |
3 | BERKAH | IVAN | WIJOYO |
4 | LLB | MBAH MO | PULE SF |
5 | NABILA | MR. AL | DT. KLM CUP 2 |
LOVEBIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | AMANAH | YAMAN | ARJOS SF |
2 | BANYU MILI | BAGUS | IJEN WANI SF |
3 | SANGEK | AFIK | EMPU SF |
4 | CINTA | ARIK | GOLDEN BOY |
LOVEBIRD M1 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BENG-BENG | CEPPOT | ALASKA SF |
2 | ZERBIA | YAMAN | ARJOS SF |
3 | NABILA | MAS AL | DT. KLM CUP 2 |
4 | DONAL | H. RENDI | DMT. KAWAL |
LOVEBIRD M1 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ZERBIA | YAMAN | AREJOS SF |
2 | PUSOKO | RIO | LBF JBG |
3 | BIROWO | HAYKAL | LASSA BF |
4 | JANOKO | FADLAN | TUBLES SF |
LOVEBIRD M1 c | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | AMANAH | YAMAN | ARJOS SF |
BOB CUCAK HIJAU | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DELIMA | GUS DI | BWG SF |
BOB LOVEBIRD FIGHTER | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KROSOK | MBAH GONDRONG | MINAK DJINGGO BC |
BOB LOVEBIRD M1 | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DAYANA | ANDI CAHYONO | MINAK DJINGGO BC |
BOB MURAI BATU | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RADEN JANOKO | MR. AMBON | RR TEAM |
