Duta PMM & PAPAY LBF Sukses Rebut Juara Umum

Gelaran bertitel Piala Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan yang digelar untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 lalu menobatkan Team Duta PNM sebagai juara umum BC.

Dalam event tersebut, team Duta PMM yang dikomdani langsung oleh Mr. Iskandar menuruNkan dua amunisi andalannya, yakni Murai Batu bernama Siva dan Cucak Ijo yang diberinama Maestro. Dan keduanya sukses menduduki peringkat juara di beberapa kelas. Bahkan Maestro sukses memenangkan laga pembuka di kelas Mahasiswa 36G setelah team menjuri Radjawali Indonesia memberikannya bendera koncer A mutlak.

Kesuksesan Maestro nyaris diikuti oleh Siva saat berlaga di tiket utama 1 juta kelas rektor 24G. Namun sayangnya ia kalah berebut TOS setelah setelah mendapatkan nilai yang sama dan harus puas berada diperingkat Runner up.

Sementara itu, peraih predikat sebagai juara umum SF dalam event kali ini berhasil direbut oleh Team Papay LBF. Mr. Papay yang turun langsung mengawal semua amunisinya merasa cukup puas dengan hasil kerja keras teamnya dalam event kali ini hingga sukses memboyong trophy mewah yang konon didesain khusus oleh pihak kampus dan belum ada duanya.

Dan seperti pada event-event sebelumnya, dalam gelaran kali ini pun PAPAY LBF menguasai kelas Lovebird yang nyaris disapu hersih, terutama di kelas Baby alias Paud.
Berikut ini adalah daftar kejuaraannya:
DAFTAR JUARA | |||||||||
PIALA UNIVERSITAS BUDI LUHUR | |||||||||
KAMPUS UNIV. BUDI LUHUR, PETUKANGAN UTARA, JAKARTA SELATAN | |||||||||
RABU, 17 AGUSTUS 2022 | |||||||||
MURAY BATU 36G – KELAS DOSEN | |||||||||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||||||
1 | KING COBRA | MR.FERRY | RATNA BF | ||||||
2 | 34 | NN | NN | ||||||
3 | 19 | NN | NN | ||||||
4 | KANCIL | ESTY | YTR (YONO JUNIOR ) | ||||||
5 | ZEUS | MR.JUN’S | WALE-WALE BC | ||||||
6 | BIANG KEROK | MR.ARGO | PERURI | ||||||
7 | 33 | NN | NN | ||||||
MURAY BATU 36G – KELAS DEKAN | |||||||||
1 | SULTAN CONDET | HENDRY | SRIMULAT SF | ||||||
2 | LIMOUSIN | HERMAN FARIES | ALEANDRA TEAM | ||||||
3 | MOMO | RICHI | RICHI BROTHER | ||||||
4 | SAZUKE | H.DANI | JALU BC | ||||||
5 | SIVA | ISKANDAR | DUTA PMM | ||||||
MURAY BATU PASTOL 36G – KELAS DOSEN | |||||||||
1 | KAII.J | ANDRE | INTERCON | ||||||
2 | BOJECK | YOGGI CR | DURI KEPA | ||||||
3 | WAROK | OPIK | MBUI SF | ||||||
4 | JEGUD | A MULYADIN | KECAPI BC | ||||||
MURAY BATU PASTOL 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | SUARA BIMA | MR.LUKMAN | ANGKASA | ||||||
2 | DRAGON JR | SUMARNO | TM SF | ||||||
3 | 53 | NN | NN | ||||||
4 | KHABIB | KETOY | JAREN SF | ||||||
5 | 23 | NN | NN | ||||||
6 | JR 3 | KETANG BF | KBMC | ||||||
MURAY BATU 24G – KELAS REKTOR | |||||||||
1 | JAYARAKSA | ADE/IMAM/APEW | KKLB BDG | ||||||
2 | SIVA | ISKANDAR | DUTA PMM | ||||||
3 | PLAY BOY | H.ARYO | RJO TRANS | ||||||
MURAY BATU PASTOL – LOSGAN – KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | ANAK LANGIT | ALI | TANGERANG ( TSF ) | ||||||
2 | PANCASONA | HARRY BKA | SEMERU SF | ||||||
3 | ANGEL | YOPLE | RKC BINTARO | ||||||
4 | 45 | NN | NN | ||||||
MURAY BATU 36G – KELAS KAPRODI | |||||||||
1 | PLAY BOY | H.ARYO | RJO TRANS | ||||||
2 | JAYARAKSA | ADE/IMAM/APEW | KKLB BDG | ||||||
3 | BARET | BAYU BZ | HG – BF | ||||||
4 | 46 | NN | NN | ||||||
MURAY BATU 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | VINAKES | AA HUSNA | BINTARO | ||||||
2 | LALI JIWO | ARUL AF | REPTIL TEAM | ||||||
3 | RUDY | HAYKAL | MUTIARA SF | ||||||
4 | KANCIL | ESTU | YJR (YONO JUNIOR) | ||||||
5 | 30 | NN | NN | ||||||
6 | MANDALIKA | FERRY | CIDODOL TEAM | ||||||
MURAY BATU LOSGAN – KELAS BUDI LUHUR | |||||||||
1 | 19 | NN | NN | ||||||
CUCAK IJO 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | MAESTRO | ISKANDAR | DUTA PMM | ||||||
2 | BETSY | YANDELA | 01 TEAM | ||||||
3 | 46 | NN | NN | ||||||
4 | 33 | NN | NN | ||||||
5 | PETRUS | EKO | BACOT MANIA | ||||||
6 | 42 | NN | NN | ||||||
CUCAK IJO 36G – KELAS DOSEN | |||||||||
1 | BUMING | HILBY | 479 SF | ||||||
2 | BETSY | YANDELA | 01 TEAM | ||||||
3 | CODET | HENDRA | KELAPA 2 | ||||||
4 | KITARO | H.UJANG | SEHATI SF | ||||||
5 | DOZZER | JRC HALIM | JRC HALIM | ||||||
6 | 45 | ||||||||
CUCAK IJO BBD LOSGAN- KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | BUMING | HILBY | 479 SF | ||||||
2 | 22 | NN | NN | ||||||
3 | JUVE | WENDY ADIJAYA | TEAM MOPUS | ||||||
4 | 57 | NN | NN | ||||||
5 | MAESTRO | ISKANDAR | DUTA PMM | ||||||
6 | 1 | NN | NN | ||||||
7 | DYA | AVEN | BIANXEROG | ||||||
8 | 3 | NN | NN | ||||||
9 | DORAEMON | MR.TW | WALE -WALE BC | ||||||
10 | KELOR | INDROY | SK’SF | ||||||
11 | 9 | NN | NN | ||||||
12 | 31 | NN | NN | ||||||
13 | 40 | NN | NN | ||||||
14 | KUPROL | TOMI | CHB | ||||||
15 | 56 | NN | NN | ||||||
16 | KUNIR | KIBO | JENONK SF | ||||||
CUCAK IJO BBD 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | CODET | HENDRA | KELAPA 2 | ||||||
2 | JAGOAN | MR.ARMAND | GRAHA | ||||||
3 | JOY | GATHOT | PANINGGILAN | ||||||
4 | ROCKSTAR | IKY | MBUI.SF | ||||||
5 | KALIJA | LINTANG | WAHYU MAHKOTA | ||||||
6 | PETRUS | EKO | BACOT MANIA | ||||||
7 | ALIANDO | ARIE | PATEND SF | ||||||
CUCAK IJO BBD 36G – KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | BUMING | HILBY | 479.SF | ||||||
2 | ALIANDO | ARIE | PATEND SF | ||||||
3 | 5 | GATHOT | PANINGGILAN | ||||||
4 | GREENDAY | SINYO | 08 BC | ||||||
5 | 21 | NN | NN | ||||||
6 | JAGOAN | MR.AHMAD | GRAHA | ||||||
7 | DYA | AVEN | BIANXEROG | ||||||
8 | 3 | NN | NN | ||||||
9 | DORAEMON | MR.TW | WALE-WALE BC | ||||||
10 | 6 | NN | NN | ||||||
11 | HALILINTAR | FERRY | CIDODOL | ||||||
12 | 31 | NN | NN | ||||||
13 | JOY | GATHOT | PANINGGILAN | ||||||
14 | 51 | NN | NN | ||||||
15 | 56 | NN | NN | ||||||
16 | 65 | NN | NN | ||||||
KACER LOSGAN – KELAS DOCTORANDUS | |||||||||
1 | TEMPEL DEWA | MR.TATA | PANDAWA KICAU | ||||||
2 | SIKSA KUBUR | ERIK ML/RUKIN | BOJONEGORO | ||||||
3 | BAJANG SAKETI | MR.HENDRIK | 80 SHEN | ||||||
4 | SIAGIN | UGE KICAU | PETARUNG SF | ||||||
5 | MONALISA | AVEN | BIANGKEROX SF | ||||||
6 | NAGA HITAM | ROZA | ANGIN BARAT | ||||||
KACER 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | BAJANG | MR.HENDRIK | 80 SHEN | ||||||
2 | SIKSA KUBUR | ERIK ML/RUKIN | BOJONEGORO | ||||||
3 | EKSEKUTOR | AGUS BLACK JAZZ | BLACK JAZZ | ||||||
KACER LOSGAN – KELAS KICAUMANIA | |||||||||
1 | TEMPEL DEWA | MR.TATA | PANDAWA KICAU | ||||||
TLEDEKAN LOSGAN – KELAS DOCTORANDUS | |||||||||
1 | TOMBAK | MAPAY MENTARI | TLMJ | ||||||
2 | SATRIA PININGIT | DWIVONO | TLMD | ||||||
3 | VOLTUS | YANDEA | TLM | ||||||
TLEDEKAN LOSGAN – KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | BENDSNEYDER | DAVID | TLMS | ||||||
2 | TOMBAK | MAPAY MENTARI | TLMJ | ||||||
3 | MENDOAN | TEGUH JP | TLMJ | ||||||
4 | CAPTEN | MR,WONG | TLMJ | ||||||
TLEDEKAN LOSGAN – KELAS KICAU MANIA | |||||||||
1 | VIRUS | ENTONG | TLMJ | ||||||
2 | TOMBAK | MAPAY MENTARI | TLMJ | ||||||
KENARI STD UMUM LOSGAN – KELAS DOCTORANDUS | |||||||||
1 | DIRGAHAYU | SHAKY | TANAH ABANG II | ||||||
2 | BUNGA | CHANTIKA | SEMERU SF | ||||||
3 | KALAGONDANG | GAGAS | MAHADETA SF KANCIL | ||||||
4 | ZELONG | BAYU BRANDO | CLICK KANARY | ||||||
5 | 39 | NN | NN | ||||||
6 | 9 | NN | NN | ||||||
KENARI STD UMUM 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | DON JUAN | RAIMAN RINALDI | GRC HALIM | ||||||
2 | VOLCANO | NBE THU | DAGELAN KENARI | ||||||
3 | SURAMADU | GRC HALIM | GRC HALIM | ||||||
4 | HOTMAN | NOVAN | DT OPEN BO | ||||||
5 | NN | NN | NN | ||||||
KENARI STD KECIL LOSGAN – KELAS KICAU MANIA | |||||||||
1 | 24 | NN | NN | ||||||
2 | SERGIO RAMOS | LASKAR PELANGI | SEMERU SF | ||||||
KENARI STD KECIL LOSGAN – KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | 25 | NN | NN | ||||||
2 | KALAGONDANG | GAGAS | MAHADETA SF KANCIL | ||||||
3 | BARBARA | HERMAN | ERLANGGA SF | ||||||
LB BEBAS AKSI 36G – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | YAKIN | PARYANIO LDP | DTPMM | ||||||
BALIBU RESTART 1000 LOSGAN – KELAS KICAU MANIA | |||||||||
1 | BALAD | AWI LENONG | LENONG SF | ||||||
2 | ROGER | PAPAY | PAPAY LBF | ||||||
LB BALIBU LOSGAN – KELAS BUNDER LAB | |||||||||
1 | ROGER | PAPAY | PAPAY LBF | ||||||
CUCAK IJO LOSGAN – KELAS DOCTORANDUS | |||||||||
1 | LIVERPOOL | MR.FERRY | RATNA SF | ||||||
2 | MASTRO | ISKANDAR | DUTA PMM | ||||||
3 | HALILINTAR | FERRY | CIDODOLTEAM | ||||||
4 | KOPRAL | TOMI | CHB | ||||||
5 | GERY | OMAT | BRADER GRENN | ||||||
CUCAK IJO BBD – KELAS RADJAWALI INDONESIA WAJIB SANGKAR RI | |||||||||
1 | 17 | NN | NN | ||||||
2 | 48 | NN | NN | ||||||
3 | 25 | NN | NN | ||||||
4 | 20 | NN | NN | ||||||
LB UMUM LOSGAN – KELAS DOCTORANDUS | |||||||||
1 | BADRUN | FAIZ | MANDIRI SF | ||||||
2 | NENENG | PAPAY | PAPAY LBF | ||||||
3 | CEPIT | MR.JOEL | BATIK SF | ||||||
LB BEBAS AKSI 36G – KELAS DOSEN | |||||||||
1 | 53 | NN | NN | ||||||
2 | 54 | NN | NN | ||||||
LB UMUM 36G R-1020 – KELAS MAHASISWA | |||||||||
1 | 24 | NN | NN | ||||||
2 | 62 | NN | NN | ||||||
3 | 34 | NN | NN | ||||||
4 | 18 | NN | NN | ||||||
LB BALIBU R -1000 LOSGAN – KELAS KICAU MANIA | |||||||||
1 | BALAD | AWI LENONG | LENONG SF | ||||||
2 | 13 | NN | NN | ||||||
LB DEWASA UMUM R -720 LOSGAN – KELAS RADJAWALI INDONESIA | |||||||||
1 | 27 | NN | NN |
Media Radjawali Indonesia media informasi perlombaan burung berkicau Online Nasional. Daftakan Update terbaru perlombaan burung berkicau.Dapatkan Informasi Terupdate seputar dunia Perlombaan burung Berkicau hanya di MediaRadjawali.com