Murai Batu yang bernama Grajakan milik Mr. Very Ismaya ini tampil apik saat diturunkan digelaran latber rutin gantangan Perdana BC pada hari Minggu, 14 Februari 2021 kemarin siang. Tak tanggung tanggung dua kali podium berhasil ia raih saat mengikuti gelaran kali ini, keberhasilan gacoan milik Mr. Veri Ismaya tersebut yakni disesi laga Murai Batu VIP & Murai Batu A.

Dengan gaya sujud yang diimbangi dengan pembawaan materi irama lagu berupa suara burung Kenari, Kapas Tembak,& Cillilin yang tak hanya berdurasi panjang tetapi juga diimbangi dengan jeda yang rapat menjadikan irama lagu tersebut sebagai senjata andalan milik Murai Batu Grajakan saat bersaing dengan para rivalnya diatas gantangan.

Terbukti pada saat mengikuti sesi laga Murai Batu VIP setelah bersaing sengit dengan gacoan andalan milik Mr. Gatot yang bernama James Bond, dengan menunjukkan kinerja apik tersebut Grajakan nyatanya mampu mendapat bendera koncer A dari para juri yang bertugas saat mengikuti sesi laga Murai Batu VIP, sedanrugkan James Bond disesi laga yang pertama ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, disusul kemudian oleh gacoan milik Mr. Agung yang bernama Angger yang berhasil meraih bendera koncer C dari para juri yang bertugas.

Tak hanya sampai disitu saja kali ini keberhasilan selanjutnya yakni saat mengikuti sesi laga Murai Batu A, disesi laga kali ini Grajakan kembali bersaing sengit dengan James Bond dari awal digantangkan hingga akhir penilaian. Namun disesi laga kali ini Grajakan harus mengakui kinerja apik yang ditampilkan oleh James Bond, alhasil disesi laga yang kedua ini perubahan kedudukan terjadi kali ini James Bond berhasil meraih bendera koncer A dari para juri yang bertugas sedangkan Grajakan disesi laga ini harus puas dengan bendera koncer B yang telah para juri berikan, disusul kemudian dengan Nano-Nano gacoan andalan milik H. Poer yang berhasil meraih bendera koncer C dari para juri yang bertugas.

Dengan penerapan rawatan bongkar pasang dari betinanya, Murai Batu yang bernama Grajakan mampu tampil apik saat di gantangkan bahkan pada saat diturunkan pada gelaran kali ini pasangan dari murai batu Grajakan sedang mengerami telur di kandang ternak.

Penerapan sistem bongkar pasang tersebut nyatanya mampu menjadikan birahi dari Grajakan lebih stabil saat digantangan, sedangkan untuk perawatan sebelum lomba pada H-1 saat malam hari Grajakan di pindahkan dari kandang ternak kedalam sangkar lomba kemudian pada hari H saat pengembunan Mr. Veri Ismaya memberikan tambahan berupa extra fooding jangkrik sebanyak 5 ekor.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran latber rutin kali ini, Mr. Budi KC selaku ketua Perdana BC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Budi KC juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.


DAFTAR JUARA LATBER PERDANA BC (14/02) | |||
CUCAK HIJAU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KOPYOR | FANDI | PAB SF |
2 | GOTRI | VITO | WONOSALAM |
3 | SIMBLUN | NURYONO | ASL TEAM |
CUCAK HIJAU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | TERPESONA | H. ANDRE | CAUBAN SF |
2 | SIMBLUN | NURYONO | ASL TEAM |
3 | ALYA | SULIS | SUMOBITO |
4 | NAGA BONAR | H. GIGIK | KLG |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | JOTI | CARIK | BEJI |
8 | VIOLA | SAMUDRA JAGAD | CJDW SF |
9 | JHON TEKER | RISKI | GROGOL |
10 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DALBO | KEVIN JR | JTBC |
2 | GOTRI | VITO | WONOSALAM |
3 | SANGKLER | PRAYET | JTBC |
4 | MINATO | EKO CAHYONO | GRADAK SF |
5 | PETIR | NOUVAL | SAWAHAN |
6 | JOTI | CARIK | BEJI |
7 | JHONTEKER | RIZKY | GROGOL |
8 | NINJA | H. ANDRE | CARUBAN SF |
9 | ROJO | WILLY | KEDIRI |
10 | NN | NN | NN |
MURAI BATU VIP | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | GRAJAKAN | VERI ISMAYA | MMBF |
2 | JAMES BOND | MR. GATOT | KRAMBIL BC |
3 | ANGGER | MR. AGUNG | MBJ TEAM |
4 | SENKUNI | EKO | BEL RUSAK |
5 | BASUDEWA | HADI | KRAMBIL BC |
MURAI BATU A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JAMES BOND | MR. GATOT | KRAMBIL BC |
2 | GRAJAKAN | VERI ISMAYA | MMBF |
3 | NANO NANO | H. POER | SAMPOERNA SF |
4 | PMJM | H. EKO | MJG |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD GLADIATOR A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SENORITA | HERI | CHESTER |
2 | RERE | AK | PAJERO |
3 | DORPRES | EDI | MBOIS |
4 | JUMINTEN | JOKO | ASL TEAM |
5 | GOBLIN | ANGGA | TANPA NAMA |
6 | TAROP | WAJI | MBEJI |
7 | ATUN | BUDI GONDRONG | BANYU GALAK |
8 | TOOH | AGUS | WONOKERTO |
LOVEBIRD GLADIATOR B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SELOW | WEWEH | BARONGAN SF |
2 | SENORITA | HERI | CHESTER |
3 | R.P | H. ERWIN | MLG |
4 | MINTUL | JOKO | ASL TEAM |
5 | TUMBAL | UPIK | GOOKIL’S SF |
6 | SURYA | CAK KAM | JANTI SF |
7 | GOBLIN | ANGGA | TANPA NAMA |
8 | NN | NN | NN |
9 | KW | NICHO | ASL TEAM |
10 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD L2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | WULAN | MAMIK | CARUBAN SF |
2 | BERKAR | MR. FERY | GBC |
3 | SABU-SABU | MR. DANI | SBC SF |
LOVEBIRD L2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DOREMON | H. KIPLI | BLENDER SF |
2 | SABU-SABU | DANI | SBC SF |
LOVEBIRD M2 A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JOYO | HERI | CHESTER |
2 | 88 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
3 | COPOT | RUDI | PETERONGAN |
4 | AL | ALFIN | JOMBANG |
5 | SURYA | CAKKAN | JANTI SF |
6 | LESTARI | MBAH MI | JANTI SF |
7 | NONA | DIDIN | PTTS SF |
8 | OZIL | KASBY | BELDEK MJP |
9 | WULAN | MAMIK | CARUBAN SF |
10 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD M2 B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DHOCIL | DEWA ZAKARIA | IPUNK NASGOR |
2 | HITAM MANIS | RUDI | PETERONGAN |
3 | PMJM | P. EKO | MJG |
4 | ABAH | P. EKO | MJG |
LOVEBIRD MEDIUM A | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | HITAM MANIS | RUDI | PETERONGAN |
2 | TELER | IRFAN | TEMAN MBOIS |
3 | IJO | POTO | NGRAWE |
4 | SORENA | RIZAL | THE KHANCIL |
5 | PODANG | DIAN | ARKEP |
LOVEBIRD MEDIUM B | |||
NO | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | 88 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
2 | HITAM MANIS | RUDI | PETERONGAN |
3 | ROYAL | H. KIPLI | BLEDEK MOJOPAHIT |
4 | ROSOK 73 | ZAINUDDIN | TUGU SF |
5 | PREDATOR | TEJO | KEDIRI |
6 | INTAN | DOYOK | NGRAWE |
7 | GAGAL | ANDY | TRAWASAN |
8 | CROT | SOGOL JR | TEAM LUKA SF |
9 | BARONG | MR. AGENG | TEAM LUKA SF |
10 | TELER | IRFAN | TEMAN MBOIS |
