Gelaran latber rutin gantangan Bambu Ijo BC (BIBC) di desa , Sumber Agung, Perak, Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin siang berlansung sukses. Pasalnya pada setiap gelaran yang diadakan di gantangan BIBC tersebut tak pernah sepi oleh para kekek mania dan kicau mania dari luar kota yang ingin menjajal gacoan andalan yang mereka miliki.
Pada gelaran kali ini, tak sedikit gacoan handal para kekek mania dan kicau mania yang hadir dan diturunkan khusus untuk menjajal keberuntungannya pada gelaran latber rutin yang di adakan di gantangan Bambu Ijo BC tersebut. Akan tetapi penampilan paling mencolok di suguhkan oleh gacoan bernama Batosai Milik Tombo ati dari Kios pasar legi saat mengikuti sesi laga dikelas Kacer, selain itu gacoan tersebut juga berhasil meriah double winner pada gelaran latber rutin kali ini.

Tak Hanya disitu Gacoan andalan Mr. Oyan yang bernama Nekad berhasil meraih podium utama saat mengikuti sesi laga dikelas Lovebird Fighter A. Gacoan yang memiliki gaya unik saat ngekek ini terpantau oleh para juri yang bertugas memiliki durasi kekekan yang panjang serta diimbangi dengan jeda yang rapat. Alhasil pada sesi laga kali ini Nekad berhasil meraih poin tertinggi dan dengan pencapaian tersebut maka para juri yang bertugas mengganjarnya dengan bendera koncer A.

Disusul kemudian disesi laga Cucak hijau A, disesi laga kali ini giliran gacoan milik Mr. Dwi Sate yang bernama Sate yang berhasil meraih podium utama setelah bersaing sengit dengan gacoan milik Mr. Eko yulianto yang bernama Naruto dan gacoan milik Mr. Sastro yang bernama Togog.

Disesi laga kali ini Sate tampil lebih mencolok dengan gaya Jamtrok serta diimbangi dengan irama lagu yang panjang dan jeda yang rapat, alhasil Sate mampu merebut bendera koncer A dari para juri yang bertugas. Disusul kemudian oleh Naruto yang harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapat dari para juri yang bertugas. Sedangkan untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh Togog.

Sedangkan disesi laga Murai Batu A, persaingan sengit muncul dari gacoan milik Mr. Witex yang bernama Junior dan gacoan milik Mr. Wildan Brimob yang bernama Barakuda. Dua gacoan ini saling tampil dengan kinerja maksimalnya, namun dengan irama lagu yang lebih bervariasi serta dimbangi jeda yang rapat dan durasi kerja yang lebih panjang persaingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Junior dan para juri yang bertugas menganjarnya dengan bendera koncer A. Sedangkan Barakuda harus puas dengan bendera koncer B yang telah ia dapatkan. Dan kemudian untuk bendera koncer C berhasil diraih oleh gacoan milik Mr. Bento yang bernama Dora emon.

Atas keberhasilan para juara dalam gelaran latber rutin kali ini, Mr. Saif selaku ketua BIBC mengucapkan selamat dan sukses bagi para kicau mania dan kekek mania. Selain itu Mr. Saif juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir kali ini dan mengundang kembali untuk mengikuti gelaran-gelaran berikutnya. Dan tak lupa ia pun menyampaikan permohonan maaf bila selama acara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan.






DAFTAR JUARA LATBER BIBC (13/08) | |||
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NEKAD | H OYAN | DOA IBU SF |
2 | PUMA | DANANG | ADINATA |
3 | MARKIJON | DEWA | TIRA SF |
4 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
5 | LOL | MR AHMAD | GTS SF |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RORO | MAS BI | SOEWIREK SF |
2 | LOL | MR AHMAD | GTS SF |
3 | DEN JAKA | SAIFUDIN | WONG ASOR 84 |
4 | SUROPATI | JAKA | SGT 567 |
LOVEBIRD FIGHTER P1 A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MARKIJON | DEWA | TIRA SF |
2 | SULENG SAKTI | ARIF | BANYU LANGIT |
3 | MORENA | BUDI | SELAT BALONG SF |
4 | GENTELO | MR DWI | COLEKE ZED BF |
5 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER P1 B | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | MARKIJON JR | DEWA | TIRA SF |
2 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JUNIOR | WHITEX | WHITEX |
2 | BARAKUDA | WILDAN BRIMOB | HASIL LEVIS SF |
3 | DORA EMON | MR BENTO | MBN |
4 | PARANG TRITIS | BOS SAMYO | KHATULISTIWA SF |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SEMBARANG | KHONIP | SUMOBITO |
2 | SHINCHAN | RIZKY BF | CEPOKO |
3 | RINJANI | HARNO | DEMPOK SAKTI |
4 | JUNIOR | WHITEX | WHITEX |
5 | ROSSY | SAIPUL | GUDO |
6 | NN | NN | NN |
MURAI BATU C | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PARANG TRITIS | BOS SAMYO | KHATULISTIWA SF |
CUCAK HIJAU A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SATE | DWI SATE | BLIMBING |
2 | NARUTO | EKO YULIANTO | NJATEN |
3 | TOGOG | SASTRO | CAKRA BC |
CUCAK HIJAU B | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | WIRO 21 | CHIKA | BOCKLUT |
2 | JAKA TINGKIR | MUNIR | PERAK |
3 | GAJAH | FAJAR | 87 SF |
4 | NARUTO | EKO YULIANTO | NJATEN |
5 | NN | NN | NN |
KACER A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BATOSAI | PAK POS | KIOS PASAR LEGI |
2 | HALULINTAR | RIFA I | PERAK |
3 | NN | NN | NN |
KACER B | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | BATOSAI | PAK POS | KIOS PASAR LEGI |
2 | KAMANDANU | AGUS | REWEL GANK |
CENDET A | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PENTET | MR OYEK | TANPA NAMA |
2 | NN | NN | NN |
